Table of Contents
Front Page
| SIBC Editor | 
| SIBC Editor | 
Articles
| PENERAPAN ALGORITMA K-MEANS UNTUK MENGANALISIS DATA PENJUALAN PADA TOKO AYU COLLECTION BERASIS WEB | Vol. 15 No. 1. pp 1-9 | 
| Wahyu Tities Pambudi, Arita Witanti | 1-9 | 
| IMPLEMENTASI SUPPORT VECTOR MACHINE UNTUK ANALISIS SENTIMEN KOMENTAR APLIKASI TANDA TANGAN DIGITAL | Vol. 15 No. 1. pp 10-19 | 
| Mita Oktafani, Putri Taqwa Prasetyaningrum | 10-19 | 
| SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI PEMERINTAHAN DESA MENGGUNAKAN METODE MULTI FACTOR EVALUATION PROCESS (MFEP) | Vol. 15 No. 1. pp 20-29 | 
| Irfan Juliardi Saputra, Anief Fauzan Rozi | 20-29 | 
| PENERAPAN METODE DEMPSTER SHAFER UNTUK MENDIAGNOSA PENYAKIT AUTISME PADA ANAK | Vol. 15 No. 1. pp 30-38 | 
| Sri Okta, Putri Taqwa Prasetyaningrum | 30-38 | 
| PERBANDINGAN PERFORMA RESPON WAKTU KUERI MySQL, PostgreSQL, dan MongoDB | Vol. 15 No. 1. pp 39-48 | 
| Yudha Yunanto Putra, Oktania Purwaningrum, Rivaldo Hadi Winata | 39-48 | 
| ANALISIS PENERAPAN APLIKASI MUSEUM VIRTUAL INDONESIA (SIMVONI) | Vol. 15 No. 1. pp 49-54 | 
| Tri Lathif Mardi Suryanto, Nur Cahyo Wibowo, Baitun Nadhiroh | 49-54 | 
Back Page
| SIBC Editor | 
Jurnal Sistem Informasi dan Bisnis Cerdas (SIBC)
 Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, UPN "Veteran" Jawa Timur
 Jl. Rungkut Madya Gunung Anyar Surabaya 60294
 Email : sibc@upnjatim.ac.id

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.














 DOI :
 DOI :  Abstract views : 2290 times
 Abstract views : 2290 times