Issue | Title | |
Vol 12, No 4 (2023): Dinamika Governance - JANUARI | ADOPSI TEKNOLOGI BLOCKCHAIN DI SEKTOR PUBLIK: PELUANG PEMBENTUKAN SISTEM IDENTITAS DIGITAL NASIONAL DI ERA VUCA | Abstract PDF |
Lilis Ratna Suminar, Alih Aji Nugroho | ||
Vol 6, No 1 (2016): Dinamika Governance - APRIL | Agenda Kebijakan Lingkungan Berkelanjutan: Studi Perumusan Masalah (Konsekuensi Kemajuan Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Banyuwangi) | Abstract PDF |
Akbar Pandu Dwinugraha | ||
Vol 11, No 1 (2021): Dinamika Governance - APRIL | Aktualisasi Nilai-Nilai Bela Negara Pemuda melalui Unit Kegiatan Mahasiswa Persaudaraan Setia Hati Terate | Abstract PDF |
Muchammad Ukulul Mufarriq | ||
Vol 13, No 3 (2023): Dinamika Governance- OKTOBER | AKTUALISASI SISTEM PELAYANAN BERBASIS ONLINE DALAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI UTARA | Abstract PDF |
Donald Monintja | ||
Vol 12, No 3 (2022): Dinamika Governance - OKTOBER | AKUNTABILITAS DALAM PENGAWASAN PENYALURAN PERUMAHAN SUBSIDI DAN TINGKAT KETEPATAN SASARAN PENERIMA RUMAH SUBSIDI DI KOTA PALANGKA RAYA | Abstract PDF |
Mita Sari, Beni Akhmad, Desy Kumalasari | ||
Vol 6, No 1 (2016): Dinamika Governance - APRIL | Akuntabilitas Kinerja Koperasi Unit Desa Di Era Reformasi (Studi Produktivitas Susu Sapi Perah Di Kud Batu) | Abstract PDF |
Cahyo Sasmito | ||
Vol 14, No 3 (2024): Dinamika Governance - OKTOBER | ANALISA AGENDA SETTING KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI JAKARTA DALAM KERANGKA MODEL HALL | Abstract PDF |
Wahyu Pratama Tamba, Dumanita Tamba | ||
Vol 7, No 2 (2017): Dinamika Governance - OKTOBER | Analisis Akuntabilitas Pemberian Informasi Yang Berkualitas Bagi Masyarakat Dalam Pelayanan e-KTP Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batu | Abstract PDF |
Cahyo Sasmito | ||
Vol 12, No 3 (2022): Dinamika Governance - OKTOBER | ANALISIS BIBLIOMETRIK: DUA DEKADE NARASI SMART VILLAGE DALAM EKOSISTEM DIGITAL DAN PELUANG RISET DI INDONESIA (1995-2022) | Abstract PDF |
Ghulam Maulana Ilman, Indah Murti | ||
Vol 14, No 2 (2024): Dinamika Governance - JULI | ANALISIS DAMPAK PENGEMBANGAN PARIWISATA MANGROVE EDU PARK BERBAS PANTAI TERHADAP UMKM DI KOTA BONTANG KALIMANTAN TIMUR | Abstract PDF |
Rizki Priyansyah Nugraha, Susi Hardjati | ||
Vol 10, No 1 (2020): Dinamika Governance - APRIL | ANALISIS DIMENSI KETIMPANGAN PEMBANGUNAN ANTAR WILAYAH DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014-2018 | Abstract PDF |
Mohammad Jefri Darmawan, Tukiman Tukiman | ||
Vol 12, No 2 (2022): Dinamika Governance - JULI | Analisis E-Readiness Pemerintah Desa dalam Pengembangan E-monografi Desa | Abstract PDF |
Deby Febriyan Eprilianto, Indah Prabawati, Muhammad Farid Ma'ruf, Badrudin Kurniawan, Galih Wahyu Pradana | ||
Vol 7, No 2 (2017): Dinamika Governance - OKTOBER | Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Masyarakat Pada Perda Kabupaten Sidoarjo No 4 Tahun 2011 (Studi Pada Kawasan Terbatas Merokok Di Terminal I Bandara Internasional Juanda) | Abstract PDF |
Puspita Kusumasari Williyanto, Sri Wibawani | ||
Vol 8, No 2 (2018): Dinamika Governance - OKTOBER | Analisis Faktor – Faktor Yang Dihadapi Oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang (ex-DISPENDA) Dalam Implementasi Kebijakan Sunset Policy | Abstract PDF |
Dewi Citra Larasati | ||
Vol 7, No 1 (2017): Dinamika Governance - APRIL | Analisis Faktor Penentu Keputusan Dalam Memilih Program Studi Perpajakan (Studi kasus di Prodi Perpajakan Politeknik Ubaya ) | Abstract PDF |
N. Purnomolastu | ||
1 - 15 of 267 Items | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> |
Published by :
PUSKAP Prodi Administrasi Publik UPN "Veteran" Jawa Timur
in Collaboration with Indonesian Assosiation of Public Administration (IAPA)
Editorial Office :
Jl.Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Surabaya
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
Email : hendra.wijayanto.fisip@upnjatim.ac.id