Issue | Title | |
Vol 8, No 2 (2018): Dinamika Governance - OKTOBER | Penerapan Nilai-Nilai Cinta Tanah Air Di Kalangan Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur | Abstract PDF |
Raudlatul Jannah, Sri Wibawani | ||
Vol 10, No 2 (2020): Dinamika Governance - OKTOBER | PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN 2018 (DESA TAMBUN DAN DESA SEGARAJAYA) | Abstract PDF |
Vitriana Jessica Handiyono, Achmad Lutfi | ||
Vol 8, No 1 (2018): Dinamika Governance - APRIL | Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan Ibu Hamil Di Puskesmas Jatirogo Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban | Abstract PDF |
Anifa Rully Inayati, Agus Widiyarta | ||
Vol 6, No 2 (2016): Dinamika Governance - Oktober | PENGARUH DISIPLIN PEGAWAI TERHADAP PRESTASI KERJA PEGAWAI PD BPR BANK DAERAHLAMONGAN | Abstract PDF |
Agrinata Thresna Zanuar Attabik, Pudjoadi Pudjoadi | ||
Vol 11, No 1 (2021): Dinamika Governance - APRIL | Pengaruh Efikasi Diri dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Pembimbing Kemasyarakatan di Wilayah Kalimantan Barat | Abstract PDF |
Wahyu Saefudin, Dyah Kemala Putri Bestari, Meta Aisyah, Mujib Mujib | ||
Vol 11, No 1 (2021): Dinamika Governance - APRIL | Pengaruh Emotional Intelligence, Self Efficacy dan Komunikasi Interpersonal terhadap Kinerja Pegawai PDAM Kota Mojokerto | Abstract PDF |
Miftahul Jannah | ||
Vol 11, No 2 (2021): Dinamika Governance - OKTOBER | PENGARUH KOMITMEN PROFESI, KEPUASAN KERJA, DAN FASILITAS KERJA TERHADAP KINERJA GURU DI ERA NEW NORMAL DI SMK NEGERI 1 GUNUNGSITOLI | Abstract PDF |
Wirdanur Harefa, Sri Gustina Pane, Khaira Amalia Fachrudin, Gartima Sitanggang | ||
Vol 11, No 1 (2021): Dinamika Governance - APRIL | Pengaruh Kompetensi dan Motivasi Terhadap Kinerja Melalui Profesionalisme Karyawan PT. Angkasa Pura I Surabaya | Abstract PDF |
Faruk Faruk | ||
Vol 9, No 2 (2019): Dinamika Governance - OKTOBER | PENGARUH MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KUALITAS KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR KECAMATAN CIKIJING KABUPATEN MAJALENGKA | Abstract PDF |
Dewi Maharani | ||
Vol 11, No 2 (2021): Dinamika Governance - OKTOBER | PENGARUH MOTIVASI BERPRESTASI, EMPLOYEE EMPOWERMENT DAN KEPERCAYAAN ORGANISASIONAL TERHADAP KREATIVITAS PEGAWAI TELKOM DIVRE V WITEL SIDOARJO | Abstract PDF |
Agus Iwhan Ariftian Zuhdi | ||
Vol 11, No 2 (2021): Dinamika Governance - OKTOBER | PENGARUH MOTIVASI KERJA, DISIPLIN KERJA DAN PENGALAMAN KERJA TERHADAP KOMPETENSI KERJA GURU SMA NEGERI KOTA GUNUNGSITOLI | Abstract PDF |
Tonaziduhu Zebua, Sahyar Sahyar, Beby Karina | ||
Vol 11, No 2 (2021): Dinamika Governance - OKTOBER | PENGARUH MOTIVASI PELAYANAN PUBLIK, PERSEPSI DUKUNGAN ORGANISASI, DAN KOMPATIBILITAS TERHADAP KINERJA PEGAWAl DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MALANG | Abstract PDF |
Eny Lestari Widarni, Bambang Hadi Prabowo | ||
Vol 13, No 2 (2023): Dinamika Governance - JULI | PENGARUH PELATIHAN TERHADAP MOTIVASI KERJA DAN KINERJA KARYAWAN (PADA PT. PAL INDONESIA) | Abstract PDF |
Claudia Laurenza Givanni | ||
Vol 13, No 2 (2023): Dinamika Governance - JULI | PENGARUH PELATIHAN TERHADAP MOTIVASI KERJA DAN KINERJA KARYAWAN (PADA PT. PAL INDONESIA) | Abstract PDF |
Handy Aribowo, Claudia Laurenza Givanni | ||
Vol 12, No 1 (2022): Dinamika Governance - APRIL | PENGARUH PERFORMANCE BASED BUDGETING TERHADAP KINERJA MANAJERIAL MELALUI KOMITMEN ORGANISASIONAL DAN PERSEPSI INOVASI SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP | Abstract PDF |
Jasilah Jasilah, Indrawati Yuhertiana | ||
166 - 180 of 247 Items | << < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >> |
Published by :
PUSKAP Prodi Administrasi Publik UPN "Veteran" Jawa Timur
in Collaboration with Indonesian Assosiation of Public Administration (IAPA)
Editorial Office :
Jl.Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Surabaya
Telp : +6281908756400