Issue | Title | |
Vol 10, No 2 (2020): Dinamika Governance - OKTOBER | ANALISIS KINERJA PEGAWAI UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR BPJS KESEHATAN CABANG MAKASSAR | Abstract PDF |
Robbi Robbi Robbi, Hafiz Elfiansya Parawu, Nurbiah Tahir | ||
Vol 6, No 1 (2016): Dinamika Governance - APRIL | Analisis Kualitas Pelayanan Administrasi Kecamatan Di Kabupaten Sidoarjo | Abstract PDF |
Ertien Rining Nawangsari, Eko Purwanto, Susi Hariyawati | ||
Vol 11, No 2 (2021): Dinamika Governance - OKTOBER | ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PENCAIRAN DANA DI KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA (KPPN) MEDAN I | Abstract PDF |
Khaidir Ali, Rafieqah Nalar Rizky | ||
Vol 10, No 2 (2020): Dinamika Governance - OKTOBER | ANALISIS MOTIVASI PELAYANAN PUBLIK DAN ROLE STRESS TERHADAP KINERJA PEGAWAI DENGAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA PT KERETA API INDONESIA DAOP VIII | Abstract PDF |
Eny Lestary Widarni, Cahya Budhi Irawan | ||
Vol 8, No 2 (2018): Dinamika Governance - OKTOBER | Analisis Orientasi Pasar, Inovasi Dan Kreativitas Terhadap Kinerja Pemasaran Pada Umkm Di Kabupaten Madiun | Abstract PDF |
Melanny Methasari, Gogi Kurniawan, A.Rochim Sidik | ||
Vol 9, No 2 (2019): Dinamika Governance - OKTOBER | Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Di Tingkir Lor Salatiga) | Abstract PDF |
Herbasuki Herbasuki, Nur Chasanah | ||
Vol 10, No 2 (2020): Dinamika Governance - OKTOBER | ANALISIS PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA KPP PRATAMA SURABAYA MULYOREJO | Abstract PDF |
Anik Yuliati, Rachmad Santoso | ||
Vol 6, No 1 (2016): Dinamika Governance - APRIL | Analisis Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja PD Pasar Surya Kota Surabaya | Abstract PDF |
Sri Wibawani, Tukiman Tukiman | ||
Vol 11, No 2 (2021): Dinamika Governance - OKTOBER | ANALISIS PENGARUH KEDISIPLINAN, MOTIVASI KERJA, DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSKESMAS KECAMATAN GUNUNGSITOLI ALO'OA KOTA GUNUNGSITOLI | Abstract PDF |
Oberlin Harefa, Prihatin Lumbanraja, Khaira Amalia Fachrudin | ||
Vol 12, No 1 (2022): Dinamika Governance - APRIL | ANALISIS PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI SUMATERA UTARA PADA KONDISI PANDEMI COVID 19 | Abstract PDF |
Muammar Rinaldi, Elisabeth Nainggolan, Sri Rejeki, Fitri Yani Panggabean | ||
Vol 11, No 1 (2021): Dinamika Governance - APRIL | Analisis Penyelenggaraan Etika Administrasi dalam Netralitas ASN Pada Pilkada 2020 | Abstract PDF |
Ayu Shinta Larasati, Musfirah Musfirah | ||
Vol 13, No 1 (2023): Dinamika Governance - APRIL | ANALISIS PERUBAHAN SISTEM KERJA DAN PROFESIONALISME APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PASCA PANDEMI COVID 19 | Abstract PDF |
Yeni Widyastuti, Sierfi Rahayu, Tiwi Rizkiyani | ||
Vol 12, No 2 (2022): Dinamika Governance - JULI | Analisis Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa di Desa Puro Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen | Abstract PDF |
Didik Gunawan Suharto, Lurus Margiwa Tauhid | ||
Vol 6, No 1 (2016): Dinamika Governance - APRIL | Analisis Transparansi Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik (LPSE) Pada Kantor Komunikasi Dan Informasi Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan | Abstract PDF |
Moch.Ali Mashuri | ||
Vol 13, No 3 (2023): Dinamika Governance- OKTOBER | ANALYSIS OF THE PERFORMANCE OF CASUAL WORKERS AT THE LEGAL BUREAU OF THE REGIONAL SECRETARIAT OF NORTH SULAWESI PROVINCE | Abstract PDF |
Devie Siwij, Jeane Mantiri, Sherina Arobaya | ||
16 - 30 of 247 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> |
Published by :
PUSKAP Prodi Administrasi Publik UPN "Veteran" Jawa Timur
in Collaboration with Indonesian Assosiation of Public Administration (IAPA)
Editorial Office :
Jl.Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Surabaya
Telp : +6281908756400