| Issue | Title | |
| Vol 8, No 2 (2018): Dinamika Governance - OKTOBER | Analisis Faktor – Faktor Yang Dihadapi Oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang (ex-DISPENDA) Dalam Implementasi Kebijakan Sunset Policy | Abstract PDF |
| Dewi Citra Larasati | ||
| Vol 7, No 1 (2017): Dinamika Governance - APRIL | Analisis Faktor Penentu Keputusan Dalam Memilih Program Studi Perpajakan (Studi kasus di Prodi Perpajakan Politeknik Ubaya ) | Abstract PDF |
| N. Purnomolastu | ||
| Vol 13, No 2 (2023): Dinamika Governance - JULI | Analisis Gaya Kepemimpinan Kepala Desa pada Pengembangan Desa Wisata Berkelanjutan (Sustainable Rural Tourism) di Indonesia | Abstract PDF |
| Genut Wahyu Widiono, Reza Fathurrahman | ||
| Vol 15, No 2 (2025): Dinamika Governance - JULI | ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM MAHAMERU WALK-THRU SEBAGAI INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI SAMSAT SURABAYA BARAT | Abstract PDF |
| Ali Ma’rufin, Ika Devy Pramudiana, Sri Roekminiati, Sapto Pramono, Aris Sunarya | ||
| Vol 15, No 2 (2025): Dinamika Governance - JULI | ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK DALAM MENDUKUNG EKONOMI LOKAL BERBASIS PARIWISATA BERKELANJUTAN: STUDI KASUS KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR | Abstract PDF |
| Farid Asfari Rahman, Firda Rahmayanti, Yulianandaris Yulianandaris | ||
| Vol 14, No 3 (2024): Dinamika Governance - OKTOBER | ANALISIS KINERJA BIROKRASI POS PAUD TERPADU MELATI KECAMATAN SUKOLILO KOTA SURABAYA | Abstract PDF |
| Aisiah Cici Faridah, Vania Indah Febriani, Moh Musleh | ||
| Vol 15, No 1 (2025): Dinamika Governance - APRIL | ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH DI INDONESIA: EVALUASI 38 PROVINSI DALAM ERA DESENTRALISASI | Abstract PDF |
| Nadofah Nadofah, M Jaenudin, Anisa Fitria Utami | ||
| Vol 14, No 3 (2024): Dinamika Governance - OKTOBER | ANALISIS KINERJA ORGANISASI KELURAHAN WONOKROMO DALAM PELAYANAN PUBLIK KOTA SURABAYA | Abstract PDF |
| Nimas Wahyu Agustina, Wildan Taufik Raharja | ||
| Vol 10, No 2 (2020): Dinamika Governance - OKTOBER | ANALISIS KINERJA ORGANISASI PUBLIK PADA PDAM KOTA MOJOKERTO | Abstract PDF |
| Rifki Suwaji | ||
| Vol 10, No 2 (2020): Dinamika Governance - OKTOBER | ANALISIS KINERJA PEGAWAI UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR BPJS KESEHATAN CABANG MAKASSAR | Abstract PDF |
| Robbi Robbi Robbi, Hafiz Elfiansya Parawu, Nurbiah Tahir | ||
| Vol 15, No 3 (2025): Dinamika Governance - OKTOBER | ANALISIS KINERJA PROGRAM DLH KOTA PADANG: STUDI EVALUATIF BRIDGMAN–DAVIS PADA PENGENDALIAN PENCEMARAN SUNGAI BATANG ARAU | Abstract PDF |
| Sri Mulya Insani, Adil Mubarak | ||
| Vol 14, No 3 (2024): Dinamika Governance - OKTOBER | ANALISIS KINERJA PT. POS INDONESIA DI KANTOR POS KEPUTIH | Abstract PDF |
| Qoidah Muhtadillah Tri Putri, Anggun Tri Chayani, Dewi Casmiwati | ||
| Vol 6, No 1 (2016): Dinamika Governance - APRIL | Analisis Kualitas Pelayanan Administrasi Kecamatan Di Kabupaten Sidoarjo | Abstract PDF |
| Ertien Rining Nawangsari, Eko Purwanto, Susi Hariyawati | ||
| Vol 11, No 2 (2021): Dinamika Governance - OKTOBER | ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PENCAIRAN DANA DI KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA (KPPN) MEDAN I | Abstract PDF |
| Khaidir Ali, Rafieqah Nalar Rizky | ||
| Vol 10, No 2 (2020): Dinamika Governance - OKTOBER | ANALISIS MOTIVASI PELAYANAN PUBLIK DAN ROLE STRESS TERHADAP KINERJA PEGAWAI DENGAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA PT KERETA API INDONESIA DAOP VIII | Abstract PDF |
| Eny Lestary Widarni, Cahya Budhi Irawan | ||
| 16 - 30 of 333 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |
Published by :
Department of Public Administration
University of Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
in Collaboration with Indonesian Assosiation of Public Administration (IAPA)
Editorial Office :
Jl.Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Surabaya
Faculty of Social, Cultural, and Political Science
University of Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Email : hendra.wijayanto.fisip@upnjatim.ac.id






