| Issue | Title | |
| Vol 15, No 1 (2020): Februari 2020 | PENGARUH TRUST DAN PERCEIVED RISK TERHADAP NIAT MENGGUNAKAN E-GOVERNMENT | Abstract PDF |
| Asif Faroqi, Yovika Noviardi P, Rizka Hadiwiyanti, Tri Lathif MS | ||
| Vol 18, No 3 (2023): Oktober 2023 | Pengaruh virtual memory terhadap kapasitas memory fisik yang tersedia untuk GPU dan CPU pada Sistem Operasi Windows 10 dan Ubuntu 16.04 | Abstract PDF |
| Imanta Ginting, Eng Agussalim | ||
| Vol 17, No 3 (2022): Oktober 2022 | PENGELOMPOKAN TINGKAT PENYEBARAN COVID 19 PADA KABUPATEN JOMBANG DENGAN MENGGUNAKAN ALGORITMA K-MEANS | Abstract PDF |
| Anggraini Puspita Sari, Andreas Nugroho Sihananto, Dwi Arman Prasetya, Muhammad Muharrom Al Haromainy | ||
| Vol 17, No 3 (2022): Oktober 2022 | PENGEMBANGAN APLIKASI INA-RSIK PERSONAL MENGGUNAKAN METODE DESIGN THINKING DENGAN FIGMA | Abstract PDF |
| Nabila Sya'bani Wardana, Eka Prakarsa Mandyartha | ||
| Vol 14, No 2 (2019) | PENGEMBANGAN PERILAKU PETANI DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN RUMAH TANGGA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI KABUPATEN BANGKALAN MADURA | Abstract PDF |
| Teguh Soedarto, Hamidah Hendrarini | ||
| Vol 14, No 3 (2019) | PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI AKADEMIK BERBASIS ANDROID MENGGUNAKAN FLUTTER DI POLITEKNIK | Abstract PDF |
| Arip Rahmat Hakim, Kecitaan Harefa, Bambang Widodo | ||
| Vol 11, No 3 (2016) | PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN BORANG AKREDITASI PROGRAM STUDI (SIPBAP) | Abstract PDF |
| Budi Nugroho, Yisti Vita Via | ||
| Vol 20, No 2 (2025): Juni 2025 | Pengembangan Sistem Tanya Jawab Hukum Indonesia Menggunakan Pendekatan NLP dan Model BM25 | Abstract PDF |
| Budi Mukhamad Mulyo, Rangsang Purnama, Rifki Fahrial Zainal, Lutfia Febrianti | ||
| Vol 19, No 3 (2024): Oktober 2024 | Pengembangan SI/TI Untuk Mendukung Pengambilan Keputusan Strategis Di PT.XYZ | Abstract PDF |
| Mutia Maharani, Michael Junius Aguswan, Sabar Sugiarti, Andri Wijaya | ||
| Vol 10, No 3 (2015) | PENGENALAN CITRA WAJAH DENGAN VARIASI ILUMINASI MENGGUNAKAN PRA-PEMROSESAN TAN AND TRIGGS DAN METODE KLASIFIKASI ROBUST REGRESSION | Abstract PDF |
| Eva Yulia Puspaningrum, Nanik Suciati, Anny Yuniarti | ||
| Vol 17, No 1 (2022): Februari 2022 | PENGENALAN KARAKTER HIJAIYAH MENGGUNAKAN METODE CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK (CNN) | Abstract PDF |
| Ryan Eka Wiratna, Aghil Sahputro, Benny Danendra Hadi, Eva Yulia Puspaningrum | ||
| Vol 10, No 2 (2015) | PENGENALAN PAKAIAN ADAT INDONESIA MENGGUNAKAN TEKNOLOGI KINECT | Abstract PDF |
| Kholid Fathoni, Jauari Akhmad Nur Hasim, Muhammad Zakky Fathony | ||
| Vol 19, No 3 (2024): Oktober 2024 | Penggunaan Jmeter untuk Pengujian Kinerja Api Skala Besar: Studi Kasus pada Pengambilan Data Gambar | Abstract PDF |
| Hazna At Thooriqoh, Budi Mukhamad Mulyo, Ardhon Rakhmadi, Andri Fauzan Adziima, Shindi Sheilla May Wara | ||
| Vol 14, No 1 (2019) | PENGGUNAAN METODE ACCEPTENCE TEST DRIVEN DEVELOPMENT PADA PROSES ACCEPTENCE TEST MENGGUNAKAN CODECEPTION | Abstract PDF |
| Sugiarto Sugiarto, Budi Nugroho, Azalia Dwi Putri | ||
| Vol 11, No 2 (2016) | PENGGUNAAN METODE BLACK BOX PADA PENGUJIAN SISTEM INFORMASI SURAT KELUAR MASUK | Abstract PDF |
| Umi Hanifah, Ronggo Alit, Sugiarto Sugiarto | ||
| Vol 12, No 1 (2017) | PENGOLAHAN CITRA UNTUK MEMISAHKAN DAN MENGHITUNG JUMLAH SEL LEUKEMIA PADA CITRA MIKROSKOPIS SEL DARAH DENGAN VARIASI WARNA DAN SKALA UKURAN SEL | Abstract PDF |
| Shofiya Syidada, Noven Indra Prasetya | ||
| Vol 15, No 3 (2020): Oktober 2020 | PENGUATAN KESADARAN HUKUM DI MASYARAKAT TERHADAP UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN MELALUI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI | Abstract PDF |
| Anajeng Esri Edhi Mahanani | ||
| Vol 19, No 2 (2024): Juni 2024 | Pengujian Sistem Berbasis Website Laundry Online | Abstract PDF |
| Mohammad Haikal Nur Rafidan, Indra Ramdani Saputra, Cahyo Prihantoro | ||
| Vol 14, No 1 (2019) | PENGUKURAN KINERJA DIVISI TEKNOLOGI INFORMASI PT. HANEDA SUKSES MANDIRI MENGGUNAKAN IT BALANCED SCORECARD | Abstract PDF |
| Faisal Muttaqin, Firza Prima Aditiawan, Fawwaz Ali Akbar, Ogy Rachmad Iriansah | ||
| Vol 11, No 3 (2016) | PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI TEKNOLOGI INFORMASI MENGGUNAKAN IT BALANCED SCORECARD (STUDI KASUS: UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR) | Abstract PDF |
| Ronggo Alit, Firza Prima Aditiyawan | ||
| Vol 16, No 1 (2021): Februari 2021 | PENGUKURAN MATURITY LEVEL UNTUK TUJUAN BISNIS 10 MENINGKATKAN FUNGSIONALITAS PROSES BISNIS | Abstract PDF |
| Siti Mukaromah, Zulfa Firnanda Chairunnisa, Arista Pratama, Agung Brastama Putra, Prisa Marga Kusumantara | ||
| Vol 10, No 2 (2015) | PENGUKURAN TATA KELOLA INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI BERDASARKAN COBIT FRAMEWORK 4.1 (STUDI KASUS UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR) | Abstract PDF |
| Ronggo Alit, A Djoko Budiyanto, Benyamin L Sinaga | ||
| Vol 17, No 2 (2022): Juni 2022 | PENGUKURAN TINGKAT KAPABILITAS MANAJEMEN SDM PADA LEMBAGA XYZ MENGGUNAKAN COBIT 5 | Abstract PDF |
| Muhammad Kandias Happy Maulana, Anisa Rahma Salsabila, Muhammad Daffa, Siti Mukaromah | ||
| Vol 11, No 2 (2016) | PENGUKURAN TINGKAT KEMATANGAN LAYANAN E-PRINTS MENGGUNAKAN COBIT FRAMEWORK 4.1”.PADA DOMAIN DELIVER AND SUPPORT (STUDI KASUS UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR) | Abstract PDF |
| Angga Pramono, Ronggo Alit, Faisal Muttaqin | ||
| Vol 10, No 3 (2015) | PENILAIAN KINERJA DOSEN MENGGUNAKAN FUZZY TAHANI BERDASARKAN KUISIONER EVALUASI BELAJAR MENGAJAR | Abstract PDF |
| Aldi Maulana, Yisti Vita Via, Lasman P Purba | ||
| 176 - 200 of 292 Items | << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> | |








