| Journal | Issue | Title | |
| Jurnal Bisnis Indonesia | Vol 15, No 1 (2024): Jurnal Bisnis Indonesia | Penerapan E-Government terhadap Pengurusan Legalitas Usaha di Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya | Abstract PDF |
| Nurul Azizah, Anasthasia Marshanda, Aldisa Raihan Fitrah, Alya Nur Amalina | |||
| Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis | Vol 7, No 2 (2007): Jurnal Riset Ekonomi & Bisnis | Penerapan Experiential Marketing | Abstract PDF |
| Kustini Kustini | |||
| Scan : Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi | Vol 19, No 2 (2024): Juni 2024 | Penerapan Insert-Lexicon untuk Analisis Sentimen Kenaikan Harga BBM pada Media Sosial Twitter | Abstract PDF |
| Gusti Eka Yuliastuti, Septiyawan Rosetya Wardhana, Afif Maulana | |||
| Jurnal Bisnis Indonesia | Vol 13, No 1 (2022): Jurnal Bisnis Indonesia | PENERAPAN KEDISIPLINAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN (Studi pada PT. PDAM Surya Sembada Surabaya) | Abstract PDF |
| Acep Samsudin, Indah Respati Kusumasari, Yanda Bara Kusuma | |||
| Jurnal Sistem Informasi dan Bisnis Cerdas | Vol 14, No 1 (2021): JURNAL SISTEM INFORMASI DAN BISNIS CERDAS (SIBC) FEBRUARI 2021 | PENERAPAN METODE DECISION TREE UNTUK REKOMENDASI TUJUAN POLI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAJAWA | Abstract Vol. 14 No. 1. pp 45-54 |
| Sandrianus Rewo Ngeo, Latifah Rifani | |||
| Jurnal Sistem Informasi dan Bisnis Cerdas | Vol 15, No 1 (2022): JURNAL SISTEM INFORMASI DAN BISNIS CERDAS (SIBC) FEBRUARI 2022 | PENERAPAN METODE DEMPSTER SHAFER UNTUK MENDIAGNOSA PENYAKIT AUTISME PADA ANAK | Abstract Vol. 15 No. 1. pp 30-38 |
| Sri Okta, Putri Taqwa Prasetyaningrum | |||
| Scan : Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi | Vol 19, No 3 (2024): Oktober 2024 | Penerapan Metode K-Means dalam Pengelompokan Jumlah Kasus Penderita Covid-19 di Dunia | Abstract PDF |
| Muhamad Raihan Ramadhani Isworo, Anya Ningrum Nur’afifah, Kesya Nursyahada, Ananda Azra Razali | |||
| Jurnal Sistem Informasi dan Bisnis Cerdas | Vol 14, No 2 (2021): JURNAL SISTEM INFORMASI DAN BISNIS CERDAS (SIBC) AGUSTUS 2021 | PENERAPAN METODE NAIVE BAYES CLASSIFIER PADA SISTEM PAKAR DIAGNOSA PENYAKIT LAMBUNG | Abstract PDF |
| Santi Setiyani, Putri Taqwa Prasetyaningrum | |||
| Scan : Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi | Vol 17, No 1 (2022): Februari 2022 | Penerapan Metode Scrum dalam Proses Pembelajaran Mata Kuliah Pemrograman di Lingkungan Jurusan Teknik Informatika UNESA | Abstract PDF |
| Bonda Sisephaputra, Reisa Permatasari, Ronggo Alit | |||
| Kern : Jurnal Ilmiah Teknik Sipil | Vol 1, No 1 (2011): Jurnal Ilmiah Teknik Sipil KERN | Penerapan Model HP2S (Hidrodinamika Penyebaran Polutan di Sungai) Terhadap Pengendapan Flok Pada Pengendap Berbentuk Sirkular | Abstract |
| Euis Nurul Hidayah | |||
| Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara | Vol 8, No 2 (2018): Dinamika Governance - OKTOBER | Penerapan Nilai-Nilai Cinta Tanah Air Di Kalangan Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur | Abstract PDF |
| Raudlatul Jannah, Sri Wibawani | |||
| Jurnal Bisnis Indonesia | Vol 15, No 2 (2024): Jurnal Bisnis Indonesia | Penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada Lingkungan Sekolah | Abstract PDF |
| Oktarizka Reviandani, Lia Nirawati | |||
| Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara | Vol 15, No 1 (2025): Dinamika Governance - APRIL | PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN JALAN TOL YOGYAKARTA-BAWEN | Abstract PDF |
| Sela Ajeng Trianggraini, Moh. Musleh, M. Husni Tamrin, Agus Subianto | |||
| Scan : Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi | Vol 18, No 1 (2023): Februari 2023 | Penerapan QR Code pada Aplikasi Lihat.in | Abstract PDF |
| Ade Husni Mubarrok, Made Hanindia Prami Swari, Retno Mumpuni | |||
| Scan : Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi | Vol 15, No 1 (2020): Februari 2020 | PENERAPAN RADIAL BASIS FUNCTION UNTUK KLASIFIKASI JENIS TANAH | Abstract PDF |
| Eva Yulia Puspaningrum, Budi Nugroho, Herwantoro Arya Manggala | |||
| Tekmapro: Journal of Industrial Engineering and Management | Vol 2, No 1 (2007): Tekmapro | Penerapan Rekayasa Nilai Untuk Mendapatkan Nilai Tambah Pada Perusahaan Sandal Wanita | Abstract PDF |
| Mrs. Sumiati | |||
| Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara | Vol 10, No 2 (2020): Dinamika Governance - OKTOBER | PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN 2018 (DESA TAMBUN DAN DESA SEGARAJAYA) | Abstract PDF |
| Vitriana Jessica Handiyono, Achmad Lutfi | |||
| Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara | Vol 8, No 1 (2018): Dinamika Governance - APRIL | Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan Ibu Hamil Di Puskesmas Jatirogo Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban | Abstract PDF |
| Anifa Rully Inayati, Agus Widiyarta | |||
| Global and Policy Journal of International Relations | Vol 11, No 01 (2023) | Penerapan Strategi Gastrodiplomasi Pemasaran Produk dan Acara Makanan Peru di Indonesia Pada Tahun 2017-2021 | Abstract PDF |
| Abu Yazid Al Bustomi | |||
| Scan : Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi | Vol 16, No 3 (2021): Oktober 2021 | PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM SISTEM INTEGRASI PENDIDIKAN KARAKTER BELA NEGARA BERBASIS ANDROID | Abstract PDF |
| Firza Prima Aditiawan, Teguh Soedarto | |||
| Scan : Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi | Vol 11, No 1 (2016) | PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI PADA UKM KERAJINAN LAS DAN ALUMUNIUM DI KELURAHAN SUSUNAN BARU DENGAN PENINGKATAN KEMAMPUAN E-COMMERCE | Abstract PDF |
| Didik Kurniawan, Astria Hijriani | |||
| Jurnal Teknologi Pangan | Vol 10, No 2: Desember 2016 | PENERAPAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN TEPUNG BUAH MANGROVE JENIS PADADA (SONNERATIA CASEOLARIS) PADA KELOMPOK TANI MANGROVE DI WONOREJO TIMUR SURABAYA (Technology application of processing mangrove fruit flour species of pedada (Sonneratia caseolaris) on farmers | Abstract PDF |
| Jariyah JURNAL TEKNOLOGI PANGAN, Rudi Nurismanto | |||
| Manajemen Bisnis - MEBIS | Vol 1, No 2 (2016): JURNAL MEBIS | PENERAPAN TOTAL QUALITY MANAGEMENT | Abstract PDF |
| Windi Kindari, Suhartuti mebis | |||
| Scan : Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi | Vol 17, No 1 (2022): Februari 2022 | PENERAPAN VISUALISASI DATA DENGAN FITUR DRILLDOWN DAN ANALISIS WHAT-IF BERBASIS SISTEM INFORMASI EKSEKUTIF | Abstract PDF |
| Agung Brastama Putra | |||
| Scan : Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi | Vol 10, No 3 (2015) | PENERAPAN ZACHMAN FRAMEWORK DALAM MERANCANG ARSITEKTUR SISTEM INFORMASI (STUDI KASUS UPN “VETERAN” JAWA TIMUR) | Abstract PDF |
| Frinda Wahyu, A Djoko Budiyanto, F Sapty Rahayu | |||
| 1451 - 1475 of 2373 Items | << < 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 > >> | ||
