Issue | Title | |
Vol 5, No 2 (2016): Berkala Ilmiah Agribisnis Agridevina | AGROINDUSTRI PENYULINGAN MINYAK DAUN CENGKEH (Studi Kasus di Desa Cangkring Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan) | Abstract PDF |
Adi Budiawan | ||
Vol 3, No 2 (2014): Berkala Ilmiah Agribisnis Agridevina | ANALISIS DAYA SAING KOMPETITIF DAN KOMPARATIF PADA INDUSTRI KECIL GULA KELAPA DI DESA PURBOSARI,KECAMATAN SELUMA BARAT, KABUPATEN SELUMA | Abstract PDF |
Utari Martadiningrum, Ketut Sukiyono, Sriyoto Sriyoto | ||
Vol 1, No 1 (2012): Berkala Ilmiah Agribisnis Agridevina | ANALISIS EFISIENSI DAN DAYA SAING USAHATANI PADI ORGANIK DI KABUPATEN SRAGEN | Abstract |
Wahyu Widayat, Slamet H, Irham Irham, Dwijono HD | ||
Vol 7, No 1 (2018): Berkala Ilmiah Agribisnis Agridevina | ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DAN UPAYA MENINGKATKAN DAYA SAING KAKAO JAWA TIMUR | Abstract PDF |
Gyska Indah Harya | ||
Vol 7, No 1 (2018): Berkala Ilmiah Agribisnis Agridevina | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN USAHATANI KENTANG PADA LAHAN MARGINAL DI KECAMATAN KEJAJAR KABUPATEN WONOSOBO | Abstract PDF |
Liana Fatma Leslie Pratiwi, Suhatmini Hardyastuti | ||
Vol 3, No 2 (2014): Berkala Ilmiah Agribisnis Agridevina | Analisis Finansial dan Keberlanjutan Agribisnis Pepaya (Carica Papaya L.) di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember | Abstract PDF |
Qori' Dian Pertiwi, Rudi Hartadi, Mustapit Mustapit | ||
Vol 1, No 1 (2012): Berkala Ilmiah Agribisnis Agridevina | ANALISIS FUNGSI HARGA HEDONIK PADA BERAS ORGANIK DI KABUPATEN SRAGEN PROPINSI JAWA TENGAH | Abstract |
Widodo Widodo, Dwidjono Hadi Darwanto, Jangkung Handoyo Mulyo, Jamhari Jamhari | ||
Vol 9, No 1 (2020): BERKALA ILMIAH AGRIBISNIS AGRIDEVINA | ANALISIS KARAKTERISTIK DAN SELERA KONSUMEN KFC BG JUNCTION SURABAYA | Abstract PDF |
Kevin Andres Darwis, Setyo Parsudi, Indra Tjahaja Amir | ||
Vol 8, No 2 (2019): Berkala Ilmiah Agribisnis Agridevina | ANALISIS KETERSEDIAAN BERAS DI JAWA TIMUR | Abstract PDF |
Bayu Hertanto Wijoyo, Syarif Imam Hidayat, Zainal Abidin | ||
Vol 9, No 1 (2020): BERKALA ILMIAH AGRIBISNIS AGRIDEVINA | ANALISIS KETIMPANGAN PENDAPATAN PETANI PADI DI DESA JOGODALU KECAMATAN BENJENG KABUPATEN GRESIK | Abstract PDF |
Andhika Yudhistira, Indra Tjahaja Amir, Syarif Imam Hidayat | ||
Vol 7, No 2 (2018): BERKALA ILMIAH AGRIBISNIS AGRIDEVINA | ANALISIS OPTIMALISASI KAPASITAS PRODUKSI PADA PENGOLAHAN KECAP CAP KANGKUNG (Studi Kasus pada CV. Sukses Gemilang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur) | Abstract PDF |
Milla Febry Kusdianasari, Agustina Shinta, Dwi Retno Andriani | ||
Vol 7, No 1 (2018): Berkala Ilmiah Agribisnis Agridevina | ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PANGAN LOKAL SAGU DI KOTA KENDARI SULAWESI TENGGARA | Abstract PDF |
Zainal Abidin, Musadar Musadar | ||
Vol 6, No 1 (2017): Berkala Ilmiah Agribisnis Agridevina | ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA UNTUK MENGETAHUI PENGARUH CURAH HUJAN TERHADAP LUAS PANEN SERTA PRODUKSI PADI DAN JAGUNG DI JAWA TIMUR | Abstract PDF |
Agita Choirianisa, Zainal Abidin, Endang Yektiningsih | ||
Vol 7, No 2 (2018): BERKALA ILMIAH AGRIBISNIS AGRIDEVINA | ANALISIS SEGMENTASI PASAR DEMOGRAFIS PRODUK SUSU CAIR KEMASAN KOTAK (Studi Kasus Di Giant Hypermarket Maspion Surabaya) | Abstract PDF |
Vivin Safira, Sudiyarto sudiyarto, Sri Widayanti | ||
Vol 8, No 1 (2019): Berkala Ilmiah Agribisnis Agridevina | ANALISIS SIKAP PEMBELIAN DAN KEPUASAN KONSUMEN TERHADAP ATRIBUT PRODUK IKAN KALENG DI KECAMATAN RUNGKUT KOTA SURABAYA | Abstract PDF |
Listia Devy | ||
Vol 7, No 2 (2018): BERKALA ILMIAH AGRIBISNIS AGRIDEVINA | ANALISIS TINGKAT KEPUASAN DAN LOYALITAS KONSUMEN RUMAH MAKAN SATE AYAM PONOROGO H. TUKRI SOBIKUN | Abstract PDF |
Laras Nur Fitriani, Eko Nurhadi, Setyo Parsudi | ||
Vol 5, No 2 (2016): Berkala Ilmiah Agribisnis Agridevina | Berkala Ilmiah AGRIDEVINA : Vol 5 No 2 , Desember 2016 107 Laurensius, Setyo Parsudi dan Effi Damaijati : Strategi Pemasaran... STRATEGI PEMASARAN PRODUK PESTISIDA DALAM MENINGKATKAN VOLUME PENJUALAN (STUDI KASUS DI PT. PRATAMA SUMBER MILINDO S | Abstract PDF |
Laurensius Yus Putradewa Kiswandojo, Setyo Parsudi, Effi Damaijati | ||
Vol 7, No 2 (2018): BERKALA ILMIAH AGRIBISNIS AGRIDEVINA | DAMPAK KLASTER AGRIBISNIS KOPI PADA PENDAPATAN KELOMPOK TANI HARAPAN (Di Desa Amadanom Kecamatan Dampit Kabupaten Malang) | Abstract PDF |
Khusniatul Ma'rufah, Setiyo Setiyo, Yuli Handono | ||
Vol 8, No 1 (2019): Berkala Ilmiah Agribisnis Agridevina | DAMPAK OTONOMI DAERAH DAN PEMEKARAN WILAYAH TERHADAP PERKEMBANGAN KOPERASI DI INDONESIA | Abstract PDF |
Abi Pratiwa Siregar | ||
Vol 5, No 2 (2016): Berkala Ilmiah Agribisnis Agridevina | DAMPAK PEMBEBASAN LAHAN PERTANIAN UNTUK JALAN TOL SURABAYA - MOJOKERTO (SUMO) TERHADAP KUALITAS HIDUP PETANI BEKAS PEMILIK LAHAN DI SUMBERWARU, WRINGINANOM – GRESIK | Abstract PDF |
Mei Fatul Handayani, Setyo Parsudi, Teguh Sudarto | ||
Vol 1, No 1 (2012): Berkala Ilmiah Agribisnis Agridevina | DAYA SAING : KEUNGGULAN KOMPARATIF DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF SERTA KELAYAKAN AGRIBISNIS BAWANG MERAH | Abstract |
Syarif Imam Hidayat, Dody Tri Kurniawan | ||
Vol 1, No 1 (2012): Berkala Ilmiah Agribisnis Agridevina | EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBHCHT) DI JAWA TIMUR | Abstract |
Evita Soliha Hani, Mustapit Mustapit | ||
Vol 7, No 2 (2018): BERKALA ILMIAH AGRIBISNIS AGRIDEVINA | EFEKTIVITAS POLA KEMITRAAN PT. PABRIK GULA CANDI BARU SIDOARJO JAWA TIMUR DENGAN PETANI MITRA | Abstract PDF |
Dwi Syahfitri, Endang Yektiningsih, Sri Widayanti | ||
Vol 3, No 1 (2014): Berkala Ilmiah Agribisnis Agridevina | EFISIENSI PELAKSANAAN TEBU RAKYAT INTENSIFIKASI (TRI) SECARA KOLEKTIF DI KECAMATAN PRAMBON KABUPATEN SIDOARJO | Abstract |
Eko Priyanto | ||
Vol 7, No 2 (2018): BERKALA ILMIAH AGRIBISNIS AGRIDEVINA | EFISIENSI PRODUKSI DAN KELAYAKAN USAHATANI TEMBAKAU KASTURI DI DESA KALISAT KECAMATAN KALISAT KABUPATEN JEMBER JAWA TIMUR | Abstract PDF |
Nisa Fitriana, Indra Tjahaja Amir, Sri Widayanti | ||
1 - 25 of 83 Items | 1 2 3 4 > >> |
DIINDEKSIKAN OLEH:
![]() | ![]() | ![]() |
HAK CIPTA JURNAL BERKALA ILMIAH AGRIDEVINA ISSN 2301-8607 (cetak) , ISSN 2599-0365 (online) .
Hak cipta dari AGRIDEVINA
Karya ini dilisensikan dengan Lisensi Internasional Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 .