| Journal | Issue | Title | |
| Agridevina : Berkala Ilmiah Agribisnis | Vol 1, No 1 (2012): Agridevina : Berkala Ilmiah Agribisnis | ANALISIS EFISIENSI DAN DAYA SAING USAHATANI PADI ORGANIK DI KABUPATEN SRAGEN | Abstract |
| Wahyu Widayat, Slamet H, Irham Irham, Dwijono HD | |||
| Agridevina : Berkala Ilmiah Agribisnis | Vol 10, No 1 (2021): Agridevina : Berkala Ilmiah Agribisnis | ANALISIS EFISIENSI DAN KELAYAKAN FINANSIAL USAHATANI PADI DENGAN SISTEM SALIBU | Abstract PDF |
| Khoirul Anam, Joko Sri Mulyono, Fachri Naufal Effendi | |||
| Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara | Vol 12, No 2 (2022): Dinamika Governance - JULI | Analisis E-Readiness Pemerintah Desa dalam Pengembangan E-monografi Desa | Abstract PDF |
| Deby Febriyan Eprilianto, Indah Prabawati, Muhammad Farid Ma'ruf, Badrudin Kurniawan, Galih Wahyu Pradana | |||
| Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis | Vol 9, No 1 (2009): Jurnal Riset Ekonomi & Bisnis | Analisis Faktor Ekonomi Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Pada Saat Krisis Di Kota Surabaya | Abstract PDF |
| Ignatia Martha Hendrati, Hera Aprilianti | |||
| Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis | Vol 9, No 2 (2009): Jurnal Riset Ekonomi & Bisnis | Analisis Faktor Ekonomi Yang Mempengaruhi Volume Ekspor Pada Saat Krisis Di Indonesia | Abstract PDF |
| Ignatia Martha Hendrati, Yunita Dwi S. | |||
| Journal of Accounting and Strategic Finance | Vol 2, No 1 (2010): JURNAL STRATEGI AKUNTANSI | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR FUNDAMENTALSERTA PENGARUHNYA TERHADAP KELENGKAPAN PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PADA PERUSAHAAN YANG GO PUBLIK DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
| David Effendi | |||
| Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara | Vol 7, No 2 (2017): Dinamika Governance - OKTOBER | Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Masyarakat Pada Perda Kabupaten Sidoarjo No 4 Tahun 2011 (Studi Pada Kawasan Terbatas Merokok Di Terminal I Bandara Internasional Juanda) | Abstract PDF |
| Puspita Kusumasari Williyanto, Sri Wibawani | |||
| Jurnal Teknologi Pangan | Vol 1, No 2: Desember 2007 | Analisis Faktor - Faktor Yang berpengaruh Terhadap Kinerja Mesin Penggiling Biji Kopi Dengan Menggunakan Metode Taguchi | Abstract PDF |
| Diana Puspitasari, Endang Retno Wedowati, Ahmad Arifudin | |||
| Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara | Vol 8, No 2 (2018): Dinamika Governance - OKTOBER | Analisis Faktor – Faktor Yang Dihadapi Oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang (ex-DISPENDA) Dalam Implementasi Kebijakan Sunset Policy | Abstract PDF |
| Dewi Citra Larasati | |||
| Jurnal Bisnis Indonesia | Vol 10, No 1 (2019): Jurnal Bisnis Indonesia | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG DIPERTIMBANGKAN KONSUMEN DALAM MENGGUNAKAN JASA EKSPEDISI J&T EXPRESS (Studi Kasus Pada Konsumen J&T Express DP Driyorejo Gresik) | Abstract PDF |
| Akbar Subarka, Ety Dwi Susanti | |||
| Jurnal Bisnis Indonesia | Vol 12, No 1 (2021): Jurnal Bisnis Indonesia | ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG DIPERTIMBANGKAN KONSUMEN DALAM MENGGUNAKAN JASA LAYANAN EKSPEDISI POS INDONESIA | Abstract PDF |
| Fikri Muhammad Ali, Susanti Ety Dwi | |||
| Agridevina : Berkala Ilmiah Agribisnis | Vol 7, No 1 (2018): Agridevina : Berkala Ilmiah Agribisnis | ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DAN UPAYA MENINGKATKAN DAYA SAING KAKAO JAWA TIMUR | Abstract PDF |
| Gyska Indah Harya | |||
| Scan : Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi | Vol 11, No 2 (2016) | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DOSEN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR DALAM PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN E-LEARNING DENGAN MODEL UNIFIED THEORY OF ACCEPTANCE AND USE OF TECHNOLOGY BERDASARKAN GENDER | Abstract PDF |
| Firza Prima Aditiawan, Ronggo Alit, Mohammad Idhom | |||
| Scan : Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi | Vol 12, No 3 (2017) | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DOSEN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR DALAM PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN E-LEARNING DENGAN MODEL UNIFIED THEORY OF ACCEPTANCE AND USE OF TECHNOLOGY BERDASARKAN USIA | Abstract PDF |
| Firza Prima Aditiawan, Henni Endah Wahanani | |||
| Journal of Accounting and Strategic Finance | Vol 1, No 1 (2009): JURNAL STRATEGI AKUNTANSI | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KELENGKAPAN PENGUNGKAPAN LAPORAN TAHUNAN | Abstract PDF |
| Siti Sundari | |||
| Agridevina : Berkala Ilmiah Agribisnis | Vol 14, No 1 (2025): Agridevina : Berkala Ilmiah Agribisnis | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketersediaan Beras Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2003-2023 | Abstract PDF |
| Maftuhah Nur Wahyu, Hanifa Kurnia Imani, Dewi Rohma Wati | |||
| Scan : Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi | Vol 13, No 2 (2018) | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MAHASISWA UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR DALAM PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN ELEARNING DENGAN MODEL UNIFIED THEORY OF ACCEPTANCE AND USE OF TECHNOLOGY BERDASARKAN GENDER DAN USIA | Abstract PDF |
| Teguh Soedarto, Firza Prima Aditiawan, Henni Endah Wahanani | |||
| Agridevina : Berkala Ilmiah Agribisnis | Vol 14, No 1 (2025): Agridevina : Berkala Ilmiah Agribisnis | Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Nilai Tukar Petani Padi di Desa Singkalan Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo | Abstract PDF |
| Dayu Tri Kuncorojati, Nuriah Yuliati, Dita Atasa | |||
| Agridevina : Berkala Ilmiah Agribisnis | Vol 7, No 1 (2018): Agridevina : Berkala Ilmiah Agribisnis | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN USAHATANI KENTANG PADA LAHAN MARGINAL DI KECAMATAN KEJAJAR KABUPATEN WONOSOBO | Abstract PDF |
| Liana Fatma Leslie Pratiwi, Suhatmini Hardyastuti | |||
| Journal of Accounting and Strategic Finance | Vol 3, No 1 (2011): JURNAL STRATEGI AKUNTANSI | ANALISIS FAKTOR KONFIRMATORI KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN | Abstract PDF |
| Zaenal Fanani | |||
| Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara | Vol 7, No 1 (2017): Dinamika Governance - APRIL | Analisis Faktor Penentu Keputusan Dalam Memilih Program Studi Perpajakan (Studi kasus di Prodi Perpajakan Politeknik Ubaya ) | Abstract PDF |
| N. Purnomolastu | |||
| Jurnal Sistem Informasi dan Bisnis Cerdas | Vol 12, No 1 (2019): JURNAL SISTEM INFORMASI DAN BISNIS CERDAS (SIBC) FEBRUARI 2019 | ANALISIS FAKTOR PENGARUH PENERIMAAN INTERNET BANKING PADA NASABAH BANK DI SURABAYA | Abstract Vol. 12 No. 1 pp 33-40 |
| Sholechuddin Hadi, Tri Lathif Mardi Suryanto, Asif Faroqi | |||
| Agridevina : Berkala Ilmiah Agribisnis | Vol 12, No 2 (2023): Agridevina : Berkala Ilmiah Agribisnis | Analisis Faktor Penyebab Ketidakberhasilan Budidaya Ikan Lele Di Desa Jabaan, Kabupaten Sumenep | Abstract PDF |
| Novita Damayanti, Hopid Hopid, Ribut Santoso, Amir Hamzah | |||
| Global and Policy Journal of International Relations | Vol 11, No 01 (2023) | Analisis Fenomena Female Genital Mutilation di Asia Tenggara melalui Perspektif Feminis Interseksional | Abstract PDF |
| Nabila Yasmin Pohan, Anya Azzura Zahra, Moosa Dero, Muhammad Arsyady Umar, Nuraeni Nuraeni | |||
| Agridevina : Berkala Ilmiah Agribisnis | Vol 3, No 2 (2014): Agridevina : Berkala Ilmiah Agribisnis | Analisis Finansial dan Keberlanjutan Agribisnis Pepaya (Carica Papaya L.) di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember | Abstract PDF |
| Qori' Dian Pertiwi, Rudi Hartadi, Mustapit Mustapit | |||
| 101 - 125 of 2320 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | ||
