| Journal | Issue | Title | |
| Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara | Vol 6, No 2 (2016): Dinamika Governance - Oktober | PENGGUNAAN PROGRAM SSW (PERIZINAN ONLINE) SEBAGAI UPAYA UNTUK MENEKAN KOLUSI, NEPOTISME, DAN KORUPSI DALAM PROSES PERIZINAN DI KOTA SURABAYA | Abstract PDF |
| Agus Widiyarta, Catur Suratnoaji, Sumardjijati Sumardjijati | |||
| Jurnal Teknologi Pangan | Vol 6, No 2: Desember 2012 | PENGGUNAAN TEPUNG BERAS HITAM DAN GLISEROL MONOSTEARAT PADA PEMBUATAN ROTI TAWAR (Using of Black Rice Flour and Glycerol Monostearate In Making of White Bread) | Abstract PDF |
| Latifah Rudi Nurismanto Fitria Andhika Putri | |||
| Jurnal Bisnis Indonesia | Vol 15, No 2 (2024): Jurnal Bisnis Indonesia | Penggunaan WhatsApp Business sebagai Media Komunikasi Pemasaran Digital UD. Wijaya Cipta Abadi | Abstract PDF |
| Maharani Ikaningtyas, Aufa Izzuddin, Vania Amanda Pramesti, Farikhah Nur Azizah | |||
| JURNAL ENVIROTEK | Vol 9, No 2 (2017): Jurnal ENVIROTEK | PENGGUNAAN ZEOLIT ALAM UNTUK ADSORPSI ION Fe (II) DALAM AIR TANAH DENGAN AKTIVASI ASAM NITRAT | Abstract PDF |
| Andi Yoesoef, Firra Rosariawari | |||
| Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara | Vol 12, No 4 (2023): Dinamika Governance - JANUARI | PENGISIAN JABATAN PIMPINAN PRATAMA: REFLEKSI REFORMASI KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR | Abstract PDF |
| Hamidah Rosidanti Susilatun | |||
| JURNAL ENVIROTEK | Vol 8, No 2 (2016): Jurnal ENVIROTEK | PENGOLAHAN AIR BUANGAN INDUSTRI BATIK MENGGUNAKAN BIOREAKTOR HIBRID BERMEDIA BIOBALL | Abstract PDF |
| Akhmad Aliyuddin, Putu Wesen | |||
| Scan : Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi | Vol 12, No 1 (2017) | PENGOLAHAN CITRA UNTUK MEMISAHKAN DAN MENGHITUNG JUMLAH SEL LEUKEMIA PADA CITRA MIKROSKOPIS SEL DARAH DENGAN VARIASI WARNA DAN SKALA UKURAN SEL | Abstract PDF |
| Shofiya Syidada, Noven Indra Prasetya | |||
| Agridevina : Berkala Ilmiah Agribisnis | Vol 8, No 2 (2019): Agridevina : Berkala Ilmiah Agribisnis | PENGOLAHAN KOPI DAN ANALISIS NILAI TAMBAH KOPI ROBUSTA DI KECAMATAN TUTUR KABUPATEN PASURUAN | Abstract PDF |
| Rhiska Ramawati, Teguh Soedarto, eko nurhadi | |||
| Jurnal Teknik Kimia | Vol 17, No 2 (2023): Jurnal Teknik Kimia | PENGOLAHAN LIMBAH CAIR BATIK DENGAN METODE OZONASI UNTUK MENURUNKAN KADAR COD DAN TSS | Abstract PDF |
| Aprillia Puspitasari, Azzahra Putri Tania, Nurul Widji Triana | |||
| JURNAL ENVIROTEK | Vol 10, No 1 (2018): Jurnal ENVIROTEK | PENGOLAHAN LIMBAH CAIR INDUSTRI PENYAMAKAN KULIT DENGAN ADSORPSI ABU TERBANG BAGAS | Abstract PDF |
| Pradika Prahutama, Yayok Suryo Purnomo | |||
| JURNAL ENVIROTEK | Vol 10, No 2 (2018): Jurnal ENVIROTEK | PENGOLAHAN LIMBAH CAIR INDUSTRI TAHU DENGAN PROSES DEPROTEINASI (NITRIFIKASI) | Abstract PDF |
| Gunung Bhimantara, Yayok Suryo P | |||
| Jurnal Teknik Kimia | Vol 11, No 2 (2017): JURNAL TEKNIK KIMIA | PENGOLAHAN LIMBAH CAIR MINYAK BUMI SECARA BIOLOGI AEROB PROSES BATCH | Abstract PDF |
| Lucky Intrati Utami, Wigig Wihandhita, Syafitri Marsela, Kindriari Nurma Wahyusi | |||
| Jurnal Teknik Kimia | Vol 13, No 2 (2019): JURNAL TEKNIK KIMIA | PENGOLAHAN LIMBAH CAIR RUMPUT LAUT SECARA BIOLOGI AEROB PROSES BATCH | Abstract PDF |
| Lucky Indrati Utami, Kindriari Nurma Wahyusi, Yulanda Kartika Utari, Kholilah Wafiyah | |||
| JURNAL ENVIROTEK | Vol 10, No 2 (2018): Jurnal ENVIROTEK | PENGOLAHAN LIMBAH DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM FLOTASI DAN LUMPUR AKTIF, STUDI KASUS: KAWASAN INDUSTRI NGORO | Abstract PDF |
| Pedry Arly Yohandry Bessy, Euis N. H. | |||
| Kern : Jurnal Ilmiah Teknik Sipil | Vol 4, No 1 (2014): KERN : Jurnal Ilmiah Teknik Sipil | PENGOLAHAN LIMBAH ORGANIC LOADING TINGGI DENGAN MENGGUNAKAN ROTATING-GEARED BLADE DISCS-CONTACTOR | Abstract PDF |
| Novirina Hendrasarie, Rudi L, Firra R. | |||
| Kern : Jurnal Ilmiah Teknik Sipil | Vol 2, No 1 (2012): Jurnal Ilmiah Teknik Sipil KERN | PENGOPERASIAN POMPA AIR PRAPEN TERHADAP JARINGAN SALURAN DRAINASE JEMURSARI-PRAPEN KOTA SURABAYA | Abstract PDF |
| Novie Handajani, Sadmay Gigid Handika | |||
| Scan : Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi | Vol 15, No 3 (2020): Oktober 2020 | PENGUATAN KESADARAN HUKUM DI MASYARAKAT TERHADAP UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN MELALUI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI | Abstract PDF |
| Anajeng Esri Edhi Mahanani | |||
| Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara | Vol 12, No 4 (2023): Dinamika Governance - JANUARI | PENGUATAN PERAN BUMDES DALAM PEMANFAATAN SAMPAH MENJADI BAHAN BAKAR DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM PEMERINTAH MEWUJUDKAN GREEN ECONOMY | Abstract PDF |
| Ismail Ismail, Bagus Teguh Santoso, Diana Rahmawati | |||
| Jurnal Bisnis Indonesia | 2020: Jurnal Bisnis Indonesia Edisi Khusus Pengabdian Masyarakat | PENGUATAN UMKM MELALUI PENERAPAN SERVICESCAPE MODEL UNTUK MENINGKATKAN JANGKAUAN PEMASARAN DI KECAMATAN SAWAHAN SURABAYA | Abstract PDF |
| Wilma Cordelia Izaak, Nurul Azizah, Arimurti Kriswibowo | |||
| Jurnal Teknologi Pangan | Vol 7, No 2: Desember 2013 | PENGUJIAN MIKROBIOLOGI FILLET IKAN BANDENG PADA PENYIMPANAN SUHU REFRIGERATOR (Microbiology Testing of milk fish Fillet on Refrigerator Storage) | Abstract PDF |
| Yulistiani R , Winarti S dan Irawati EH JURNAL TEKNOLOGI PANGAN | |||
| Scan : Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi | Vol 19, No 2 (2024): Juni 2024 | Pengujian Sistem Berbasis Website Laundry Online | Abstract PDF |
| Mohammad Haikal Nur Rafidan, Indra Ramdani Saputra, Cahyo Prihantoro | |||
| Tekmapro: Journal of Industrial Engineering and Management | Vol 4, No 1 (2009): Tekmapro | PENGUKURAN EFISIENSI RELATIF UD. BAHAN BANGUNAN DAN STRATEGI PERBAIKANNYA DENGAN MENGGUNAKAN METODE DATA ENVELOPMENT ANALYSIS ( DEA ) DI KABUPATEN SIDOARJO | Abstract PDF |
| Yustina Ngatilah | |||
| Scan : Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi | Vol 14, No 1 (2019) | PENGUKURAN KINERJA DIVISI TEKNOLOGI INFORMASI PT. HANEDA SUKSES MANDIRI MENGGUNAKAN IT BALANCED SCORECARD | Abstract PDF |
| Faisal Muttaqin, Firza Prima Aditiawan, Fawwaz Ali Akbar, Ogy Rachmad Iriansah | |||
| Tekmapro: Journal of Industrial Engineering and Management | Vol 3, No 1 (2008): Tekmapro | Pengukuran Kinerja Menggunakan Human Resources Scorecard dalam rangka Meningkatkan Kinerja di PT. Rajawali Tanjungsari | Abstract PDF |
| Nisa Masruroh | |||
| Scan : Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi | Vol 11, No 3 (2016) | PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI TEKNOLOGI INFORMASI MENGGUNAKAN IT BALANCED SCORECARD (STUDI KASUS: UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR) | Abstract PDF |
| Ronggo Alit, Firza Prima Aditiyawan | |||
| 1676 - 1700 of 2320 Items | << < 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 > >> | ||
