| Journal | Issue | Title | |
| Jurnal Sistem Informasi dan Bisnis Cerdas | Vol 9, No 1 (2016): Sistem Informasi dan Bisnis Cerdas (Vol 9 No. 1 2016) | Evaluasi Tata Kelola Infrastruktur Teknologi Informasi (Studi Kasus : Universitas Muhammadiyah Surabaya) | Abstract Evaluasi TKTI |
| Mohammad Idhom | |||
| Scan : Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi | Vol 12, No 2 (2017) | EVALUASI TINGKAT KEMATANGAN DAN KESELARASAN PADA PENYEDIA LAYANAN CLOUD COMPUTING DENGAN MENGGUNAKAN COBIT 4.1 | Abstract PDF |
| Mohammad Idhom, Tri Sabdo Pamungkas, Ronggo Alit | |||
| Global and Policy Journal of International Relations | Vol 11, No 02 (2023) | Evaluating the central and strategic role of Saka Kalpataru in successing of sustainable development | Abstract PDF |
| Karunya Saka Listianto | |||
| Manajemen Bisnis - MEBIS | Vol 1, No 1 (2016): JURNAL MEBIS | EXPERIENTIAL MARKETING DI MC. DONALD’S SURABAYA | Abstract PDF |
| Dwi Yunifa Wahyuningrum, Nuruni Ika K.W | |||
| Jurnal Bisnis Indonesia | Vol 11, No 01 (2020): Jurnal Bisnis Indonesia | EXPLORASI HUBUNGAN KUALITAS PRODUK, ENDORSER DAN HARGA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN SEPATU SPECS | Abstract PDF |
| Rangga Restu Prayogo, Lenti Susanna Saragih, Dodi - Pramana | |||
| Jurnal Teknologi Pangan | Vol 19, No 1 : JUNI 2025 | EXTRACTION AND ISOLATION METHOD OF GREEN BIOMASS-BASED PROTEIN | Abstract PDF |
| Wildan Suhartini, Isnaini Rahmadi | |||
| Global and Policy Journal of International Relations | Vol 2, No 02 (2014) | Faktor – Faktor Penyebab Berkembangnya Terorisme di Indonesia Kurun Waktu 2002 – 2005 | Abstract PDF |
| Brian Adam Mulyawan | |||
| Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara | Vol 6, No 2 (2016): Dinamika Governance - Oktober | FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (STUDI DI KECAMATAN SEMAMPIR KOTA SURABAYA) | Abstract PDF |
| Lucy Alif Pravitasari, Lukman Arif | |||
| Agridevina : Berkala Ilmiah Agribisnis | Vol 8, No 2 (2019): Agridevina : Berkala Ilmiah Agribisnis | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EKSPOR CENGKEH INDONESIA TAHUN 2001-2015 | Abstract PDF |
| Veronica Rhezamayye, Indra Tjahaja Amir, Zainal abidin | |||
| Agridevina : Berkala Ilmiah Agribisnis | Vol 10, No 2 (2021): Agridevina : Berkala Ilmiah Agribisnis | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERLANJUTAN MODEL PENGEMBANGAN AGROWISATA BERBASIS KEARIFAN LOKAL (Studi Kasus di Desa Karangtengah Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta) | Abstract PDF |
| Sriyadi Sriyadi, Heri Akhmadi, Ananti Yekti | |||
| Journal of Accounting and Strategic Finance | Vol 2, No 1 (2010): JURNAL STRATEGI AKUNTANSI | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN AUDITOR UNTUK MENERIMA PERIKATAN | Abstract PDF |
| Tamadoy Thamrin, dan Ratno Mulyadi E. S | |||
| Agridevina : Berkala Ilmiah Agribisnis | Vol 12, No 1 (2023): Agridevina : Berkala Ilmiah Agribisnis | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN KONSUMEN DALAM PEMBELIAN BUAH JERUK LOKAL DAN BUAH JERUK IMPOR DI KOTA MALANG (Studi Kasus di Hypermart Malang Town Square) | Abstract PDF |
| Agnes Quartina Pudjiastuti, Ayu Wulandari Priyambodo, Petrus Pebrianto | |||
| Agridevina : Berkala Ilmiah Agribisnis | Vol 12, No 1 (2023): Agridevina : Berkala Ilmiah Agribisnis | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN KONSUMEN DALAM PEMBELIAN BUAH LOKAL PASCA PANDEMI COVID 19 | Abstract PDF |
| Mila Familiyah, Ambar Susanti, Umar Khasan | |||
| Agridevina : Berkala Ilmiah Agribisnis | Vol 9, No 2 (2020): Agridevina : Berkala Ilmiah Agribisnis | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN PEMBELIAN BUAH PISANG BERMEREK DAN TANPA MEREK | Abstract PDF |
| Herdina Herwina, Eko Nurhadi, Indra Tjahaja Amir | |||
| Agridevina : Berkala Ilmiah Agribisnis | Vol 3, No 1 (2014): Agridevina : Berkala Ilmiah Agribisnis | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN PETANI DALAM MENERAPKAN PERTANIAN ORGANIK PADA USAHATANI PADI DI KABUPATEN BANTUL | Abstract |
| Sriyadi Sriyadi | |||
| Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara | Vol 8, No 1 (2018): Dinamika Governance - APRIL | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Menunggak Membayar Retribusi Surat Izin Pemakaian Tanah Di Kecamatan Gubeng Kota Surabaya | Abstract PDF |
| Icha Juliana Putri, Tukiman Tukiman | |||
| Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara | Vol 9, No 2 (2019): Dinamika Governance - OKTOBER | FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MASYARAKAT DALAM MENGGUNAKAN TRANSPORTASI BARU “SUROBOYO BUS” DI KOTA SURABAYA | Abstract PDF |
| Annisa Ayu Savitri, Tukiman Tukiman | |||
| Agridevina : Berkala Ilmiah Agribisnis | Vol 13, No 2 (2024): Agridevina : Berkala Ilmiah Agribisnis | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Pemuda Tani Bekerja pada Bidang Pertanian di Desa Kradenanrejo, Lamongan | Abstract PDF |
| Pradilla Kellysasetia, Hamidah Hendrarini, Endang Yektiningsih | |||
| Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis | Vol 9, No 1 (2009): Jurnal Riset Ekonomi & Bisnis | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan Wanita Berwirausaha Di Kota Surabaya | Abstract PDF |
| Ulfi Pristiana, Amiartuti Kusumaningtyas, Siti Mujanah | |||
| Tekmapro: Journal of Industrial Engineering and Management | Vol 4, No 2 (2009): Tekmapro | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU KONSUMEN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN MINYAK GORENG DI SURABAYA DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN METODE STRUKTURAL EQUATION MODELLING (SEM) | Abstract PDF |
| Endang Puji Widayati | |||
| Global and Policy Journal of International Relations | Vol 4, No 01 (2016) | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Permintaan Impor Tekstil dan produk Tekstil (TPT) China di Jawa Timur Terkait ASEAN-China Free Trade Area (ACAFTA) Tahun 2010-2013 | Abstract PDF |
| Riski Muliawati | |||
| Kern : Jurnal Ilmiah Teknik Sipil | Vol 1, No 1 (2011): Jurnal Ilmiah Teknik Sipil KERN | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERUBAHAN NILAI TANAH DAN BANGUNAN PADA SUATU PROPERTI | Abstract PDF |
| I Nyoman Dita Pahang Putra | |||
| Agridevina : Berkala Ilmiah Agribisnis | Vol 11, No 2 (2022): Agridevina : Berkala Ilmiah Agribisnis | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRODUKSI DAN PENDAPATAN USAHATANI JAGUNG DI DESA MOJOREJO KECAMATAN JUNREJO KOTA BATU | Abstract PDF |
| Jakarinus Hanafi, Agnes Quartina Pudjiastuti, Farah Mutiara | |||
| Agridevina : Berkala Ilmiah Agribisnis | Vol 12, No 1 (2023): Agridevina : Berkala Ilmiah Agribisnis | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produktivitas Tenaga Kerja Pemanen Di Perkebunan Rakyat Kecamatan Kotarih Kabupaten Serdang Bedagai | Abstract PDF |
| Putrisina Br Tarigan | |||
| Jurnal Bisnis Indonesia | Vol 9, No 2 (2018): Jurnal Bisnis Indonesia | FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PSIKOLOGIS PERILAKU KONSUMEN DALAM KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA RUMAH MAKAN SATE TEPI SAWAH (Jalan Petiken Driyorejo Gresik) | Abstract PDF |
| Eva Meilinda, Ety Dwi Susanti | |||
| 601 - 625 of 2320 Items | << < 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 > >> | ||
