| Journal | Issue | Title | |
| Jurnal Teknologi Pangan | Vol 10, No 1: Juni 2016 | KAJIAN KUALITAS CAKE PISANG TANDUK KUKUS DENGAN VARIASI PENGGUNAAN TEPUNG TERIGU DAN TELUR (The study of cake quality from steamed horn banana with the use of wheat flour and egg treatment) | Abstract PDF |
| Enny Karti Basuki, Rosida, rekapangan, Prapti Akhiriningsih | |||
| Jurnal Teknologi Pangan | Vol 8, No 1: Juni 2014 | KAJIAN KUALITAS COOKIES AMPAS KELAPA (Quality Assessment of Coconut Fibres Cookies ) | Abstract PDF |
| Rosida, Susilowati dan Manggarani AD JURNAL TEKNOLOGI PANGAN | |||
| Jurnal Teknologi Pangan | Vol 7, No 1: Juni 2013 | KAJIAN KUALITAS FISIK DAN KIMIA EFFERVESCENT TEH HITAM (Quality Assessment Of Physical And Chemical on Black Tea Effervescent) | Abstract PDF |
| Sudaryati, Murtiningsih dan Belinda S JURNAL TEKNOLOGI PANGAN | |||
| Jurnal Teknologi Pangan | Vol 7, No 1: Juni 2013 | KAJIAN KUALITAS FISIKO KIMIA DAN MIKROBIOLOGI TEMPURA IKAN MUJAIR MENGGUNAKAN SODIUM TRIPOLYPHOSPHATE (quality assessment of microbiology, physical and chemical oftilapia fish tempura using sodium tripolyphosphate) | Abstract PDF |
| Rosida, Yulistiani R dan Awandhana R JURNAL TEKNOLOGI PANGAN | |||
| Jurnal Teknik Kimia | Vol 14, No 2 (2020): JURNAL TEKNIK KIMIA | KAJIAN KUALITAS KOMPOSISI ADSORBEN BERBAHAN BAKU LUMPUR PANAS SIDOARJO | Abstract PDF |
| Dwi Hery Astuti, Sani ., Arfianti Kurnia Nur Fadilla, Yusril Ihza Mahendra | |||
| Jurnal Teknologi Pangan | Vol 9, No 1: Juni 2015 | KAJIAN LAMA PERENDAMAN DAN KONSENTRASI KALSIUM HIDROKSIDA PADA MANISAN PEPAYA (Assessment During Soaking and Calcium hydroxide Concentration of Papaya Fruit Candy) | Abstract DOWNLOAD |
| Enny Karti Basuki S, Latifah dan Ranita Novita Sari JURNAL TEKNOLOGI PANGAN | |||
| Jurnal Teknologi Pangan | Vol 16, No 1 : JUNI 2022 | KAJIAN LITERATUR: HUBUNGAN ANTARA ATEROSKLEROSIS DAN KARBOHIDRAT MURNI (PANGAN TINGGI GULA) MELALUI TRIGLISERIDA | Abstract PDF |
| Fathma Syahbanu, Setyaning Pawestri | |||
| Jurnal Teknologi Pangan | Vol 14, No 2 : Desember 2020 | KAJIAN LITERATUR: POTENSI PEMANFAATAN PROTEIN TEMPE NON-KEDELAI | Abstract PDF |
| Isnaini Permata Sari, Yunita Siti Mardhiyyah | |||
| Jurnal Teknik Kimia | Vol 16, No 2 (2022): JURNAL TEKNIK KIMIA | KAJIAN MAGNESIUM SILIKAT UNTUK ANODA BATERAI LITHIUM BAHAN BAKU AMPAS TEBU | Abstract PDF |
| Dorist Vlany, Dilla Puspita, Caecilia Pujiastuti, Slamet Priyono | |||
| Jurnal Teknologi Pangan | Vol 17, No 1 : JUNI 2023 | Kajian metode dan lama aging terhadap karakteristik kimia dan organoleptik aged garlic | Abstract PDF |
| Lorine Tantalu, Sri Handayani | |||
| Agridevina : Berkala Ilmiah Agribisnis | Vol 8, No 2 (2019): Agridevina : Berkala Ilmiah Agribisnis | KAJIAN MULTIDIMENSIONAL FAKTOR PENERAPAN GOOD RETAILING PRACTICES (GRP) PRODUK PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN DI SUPERMARKET KOTA SURABAYA | Abstract PDF |
| Elvina Diah Maratussholihah, Wahyu Sentoso, Wahyu Sentoso | |||
| Jurnal Teknologi Pangan | Vol 7, No 1: Juni 2013 | KAJIAN NUTRISI CRACKERS TEPUNG GAYAM (Study of Nutrition of Crackers Gayam) | Abstract PDF |
| Jariyah , Mulyani T dan Setya PP JURNAL TEKNOLOGI PANGAN | |||
| Jurnal Teknologi Pangan | Vol 4, No 1: Juni 2010 | KAJIAN PATI JAGUNG DAN BUNGA ROSELA PADA KUALITAS PERMEN LUNAK (soft candy) | Abstract PDF |
| Sudaryati HP, Ir Latifah, Yapri Lukita Sari | |||
| Jurnal Teknologi Pangan | Vol 10, No 2: Desember 2016 | KAJIAN PEMANFAATAN BIJI NANGKA DENGAN PLASTICIZER GLISERIN DARI MINYAK JELANTAH SEBAGAI BAHAN PEMBUATAN EDIBLE COATING | Abstract PDF |
| Diah Mahita Nur Wulandari, Putri Indrian Saktihono, Titi Susilowati | |||
| Jurnal Teknik Kimia | Vol 2, No 2 (2008): JURNAL TEKNIK KIMIA | KAJIAN PEMANFAATAN LIMBAH NILAM UNTUK PUPUK CAIR ORGANIK | Abstract PDF |
| Sintha Soraya Santi | |||
| Jurnal Teknik Kimia | Vol 4, No 2 (2010): JURNAL TEKNIK KIMIA | KAJIAN PEMANFAATAN LIMBAH NILAM UNTUK PUPUK CAIR ORGANIK DENGAN PROSES FERMENTASI | Abstract PDF |
| Sintha Soraya Santi | |||
| Jurnal Teknologi Pangan | Vol 2, No 1: Juni 2008 | Kajian pemberian daging biji buah pucung (pangium edule reinw) Masak dalam upaya mempertahankan kesegaran bandeng (chanos chanos) selama penyimpanan 20 jam | Abstract PDF PDF |
| Wahyu S, Priscilla M D | |||
| MAPETA | Vol 10, No 3 (2008): MAPETA | KAJIAN PEMBERIAN PUPUK FOSFAT DAN SAAT PEMBENAMAN AZOLLA TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAM AN PADI SAWAH | Abstract PDF |
| Supono Budi Sutoto | |||
| Jurnal Teknologi Pangan | Vol 15, No 2 : DESEMBER 2021 | KAJIAN PENAMBAHAN CRUDE BROMELIN DAN LAMA PERENDAMAN PADA PEMBUATAN NUGGET DAGING AYAM PETELUR AFKIR | Abstract PDF |
| Ifwarisan Defri, Jariyah Jariyah, Anin Nasichah | |||
| Jurnal Teknik Kimia | Vol 18, No 1 (2023): Jurnal Teknik Kimia | KAJIAN PENAMBAHAN ION KALSIUM PADA KRISTALISASI STRUVITE DARI URINE MANUSIA | Abstract PDF |
| Dyah Suci Perwitasari, Erwan Adi Saputro, Izal Daffa Rizquallah, Dimas Ilham Akbar | |||
| Jurnal Teknologi Pangan | Vol 1, No 2: Desember 2007 | Kajian Penambahan Jenis Gula dan Kombinasinya Terhadap Mutu dendeng Sayat Tiktok Selama Penyimpanan pada suhu kamar | Abstract PDF PDF |
| Latifah .,, Ulya Sarofa, Moh Faizal | |||
| Jurnal Teknologi Pangan | Vol 2, No 1: Juni 2008 | Kajian penambahan minyak wijen dan tepung ampas tahu pada sosis sintetis gluten (addition of sesame oil and flour waste of tofu on sausage syntetic) | Abstract PDF PDF |
| Enny Karti Basuki, Ulya Sarofa, Ranita Desimerina | |||
| Jurnal Teknologi Pangan | Vol 4, No 1: Juni 2010 | KAJIAN PENAMBAHAN NATRIUM PYROPHOSPAT UNTUK MENCEGAH BROWNING PADA PEMBUATAN TEPUNG SUKUN | Abstract PDF |
| Luluk Edahwati, Kalimatus S, Dian Nuraini | |||
| Jurnal Teknik Kimia | Vol 14, No 1 (2019): JURNAL TEKNIK KIMIA | KAJIAN PENAMBAHAN OKSIDATOR TERHADAP SIFAT PENYALAAN BRIKET ARANG TEMPURUNG KELAPA | Abstract PDF |
| Nana Dyah Siswati, Hanif Kurniawan Guntoro, Naufaldy Wira Pratama | |||
| Jurnal Teknologi Pangan | Vol 6, No 1: Juni 2012 | KAJIAN PENAMBAHAN TEPUNG TAPIOKA DAN KUNING TELUR PADA PEMBUATAN BAKSO DAGING SAPI | Abstract PDF |
| Enny Karti Basuki, Ir. Latifah, Ika Emi Wulandari | |||
| 876 - 900 of 2373 Items | << < 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 > >> | ||
