| Issue | Title | |
| Vol 11, No 2: Desember 2017 | STUDI PEMBUATAN KUE KERING DARI TEPUNG SAGU DENGAN PENAMBAHAN TEPUNG BLONDO (Study of Making Cookies from Sago Flour With Addition of Blondo Flour) | Abstract PDF |
| Mulyati M Tahir, Meta Mahendradatta, Ahmad Mawardi | ||
| Vol 12, No 1: Juni 2018 | STUDI PEMBUATAN MARMALADE JERUK KALAMANSI (Citrus microcarpa) DENGAN VARIASI SUHU DAN LAMA PEMANASAN (Study Of Making Marmalade Calamondin Citrus (Citrus microcarpa) With Variations Of Temperature And Time Of Heating) | Abstract PDF |
| Perawati .,, Hasanuddin .,, Tuti Tutuarima | ||
| Vol 14, No 2 : Desember 2020 | STUDI PENDAHULUAN KADAR LEMAK, KADAR PROTEIN DAN KADAR KAROTENOID PADA SUBSTRAT AMPAS KELAPA YANG DIFERMENTASI DENGAN NEUROSPORA SPP | Abstract PDF |
| Siti Mahyuni, Fitria Dewi Sulistiyono | ||
| Vol 13, No 2: Desember 2019 | STUDI PERBEDAAN PENGRAJIN TEMPE DAN JENIS MINYAK TERHADAP SIFAT KIMIA DAN FISIK MINYAK GORENG PASCA PENGGORENGAN TEMPE | Abstract PDF |
| Sri Hartati | ||
| Vol 10, No 1: Juni 2016 | SUBJECT INDEX | Abstract PDF |
| REKAPANGAN JURNAL TEKNOLOGI PANGAN | ||
| Vol 7, No 1: Juni 2013 | SUBSTITUSI LABU KUNING PADA PEMBUATAN TEMPOYAK DURIAN (Pumpkin Substitution on Making Durian Tempoyak) | Abstract PDF |
| Yulistiani R dan Adimarta T JURNAL TEKNOLOGI PANGAN | ||
| Vol 2, No 1: Juni 2008 | Substitusi Tepung Ubi Jalar Ungu dan Penambahan NaHCO3 pada pembuatan Tortilla Chips | Abstract PDF PDF |
| Sri Winarti, Sudaryati .,, Fanni Lestari | ||
| Vol 2, No 2: Desember 2008 | SUSU FORMULA KEDELAI YANG DIPERKAYA LAKTOFERIN _ PENGARUHNYA TERHADAP KADAR ZAT BESI, KOLESTEROL, TRIGLISERIDA, Ddl DAN Ldl DARAH ANAK TIKUS | Abstract PDF PDF |
| Enny Purwati Nurlaili | ||
| Vol 1, No 2: Desember 2007 | SUSUNAN RADAKSI | Abstract PDF |
| SUSUNAN REDAKSI | ||
| Vol 6, No 1: Juni 2012 | TEPUNG RUMPUT LAUT MENURUNKAN KADAR LDL (LOW DENSITY LIPOPROTEIN) PLASMA TIKUS WISTAR HIPERKOLESTEROLEMIA | Abstract PDF |
| K. Sri Marhaeni Julyasih | ||
| Vol 16, No 1 : JUNI 2022 | THE DIFFERENCE OF COCONUT VARIETIES AND TEMPERATURE IN CARRAGEENAN EXTRACTION FROM SEAWEED (EUCHEUMA COTTONII) | Abstract PDF |
| Rista Anggriani, Rizki Khoirun Nisa, Noor Harini | ||
| Vol 1, No 1: Juni 2007 | Tingkat Pencemaran Escherichia coli dan Staphylococcus aureus Serta Penggunaan Pemanis Sintetik Sakarin dan Siklamat Pada Jamu Gendong | Abstract PDF |
| Sri Winarti, Ulya Sarofa, Esti Hardiani | ||
| Vol 7, No 2: Desember 2013 | TINJAUAN KUALITAS PERMEN JELLY SIRSAK (Annona Muricata Linn ) TERHADAP PROPORSI JENIS GULA DAN PENAMBAHAN GELATIN | Abstract PDF |
| Sudaryati dan Kardin PM JURNAL TEKNOLOGI PANGAN | ||
| Vol 8, No 1: Juni 2014 | UJI BIOLOGIS EKSTRAK KASAR DAN ISOLAT ALBUMIN IKAN GABUS (Ophiocephalus striatus) TERHADAP BERAT BADAN DAN KADAR SERUM ALBUMIN TIKUS MENCIT | Abstract PDF |
| Matheus Nugroho JURNAL TEKNOLOGI PANGAN | ||
| Vol 15, No 2 : DESEMBER 2021 | VARIASI PENCAMPURAN TEPUNG OKRA DAN TEPUNG GARUT TERHADAP SIFAT FISIK, AKTIVITAS ANTIOKSIDAN DAN KANDUNGAN MAKRONUTRIEN KUE CUBIT | Abstract PDF |
| Nur Afia Ika Saputri, Agus Wijanarka, Fery Lusviana Widiany | ||
| 351 - 365 of 365 Items | << < 10 11 12 13 14 15 | |
Copyright @ 2007 Department of Food Technology Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
______________________________________________________________________
Pusat Publikasi | Teknologi Pangan | Fakultas Teknik (Gedung Giri Reka ) | Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia
Jln. Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar Surabaya, 60294 Email : jtp@upnjatim.ac.id














