Issue | Title | |
Vol 6, No 1: Juni 2012 | KAJIAN SUBTITUSI AMPAS TAHU DAN PENGGUNAAN NATRIUM BIKARBONAT PADA PEMBUATAN TORTILLA | Abstract PDF |
Sudaryati HP, Tri Mulyani, Eka Bagus Setiawan | ||
Vol 18, No 1 : JUNI 2024 | Kandungan Gizi, Aplikasi Pengolahan dan Manfaat Kesehatan Labu Kuning : Sebuah Telaah | Abstract PDF |
Salma Shafrina Aulia, Puri Ajeng Handayani, Previa Aysyar Ramadhani, Muhammad Alfid Kurnianto | ||
Vol 13, No 1: JUNI 2019 | KARAKTERISTIK ASINAN KUBIS YANG DIBUAT DENGAN PENAMBAHAN ISOLAT Lactobacillus plantarum 1 | Abstract PDF |
Yusmarini .,, Usman Pato, Vonny Setiaries Johan, Shanti Fitriani, Rahmayuni .,, Puja Febri Zelviani | ||
Vol 18, No 1 : JUNI 2024 | Karakteristik Biodegradable Packaging dengan Penambahan Bunga Telang dan Cangkang Telur | Abstract |
Agnes Amadea Kurnia Santoso, Rachel Meiliawati Yoshari, Ignasius Radix A.P. Jati | ||
Vol 17, No 2 : Desember 2023 | Karakteristik Buah Pisang Mas Kirana Pada Berbagai Umur Panen dan Teknik Penyimpanan | Abstract PDF |
Salsabila Dian Safitri, Inti Mulyo Arti, Mohammad Ega Elman Miska, Ummu Kalsum | ||
Vol 12, No 1: Juni 2018 | KARAKTERISTIK DAN AKTIVITAS ANTIOKSIDAN BERAS ANALOG DARI TEPUNG KOMPOSIT (GADUNG, JAGUNG, MOCAF) DENGAN PENAMBAHAN PEWARNA ANGKAK (CHARACTERISTICS AND ACTIVITIES ANTIOXIDE RICE ANALOG OF COMPOSITE FLOUR (MADE, CORN, MOCAF) WITH ADDITIONAL DYES ANGKAK) | Abstract PDF |
Sri Winarti, Sri Djajati, Ramdan Hidayat, Latni Jilian | ||
Vol 9, No 2: Desember 2015 | KARAKTERISTIK DAN AKTIVITAS ANTIOKSIDAN ROSELA KERING (Hibiscus sabdariffa L.) (Characteristics and Antioxidant Activity Dried Rosella (Hibiscus sabdariffa L.)) | Abstract PDF |
Sri Winarti, Sudaryati, Dina Setyabudi Usman1 | ||
Vol 13, No 2: Desember 2019 | KARAKTERISTIK DAN AKTIVITAS PREBIOTIK PATI RESISTEN DARI TEPUNG UMBI UWI (Dioscorea alata) TERMODIFIKASI | Abstract PDF |
Sri Winarti, Jariyah .,, Riski Ayu Anggreini | ||
Vol 12, No 1: Juni 2018 | KARAKTERISTIK EDIBLE COATING DARI PATI UMBI UDARA (Air Potato) DENGAN PENAMBAHAN PLASTICIZER YANG BERBEDA | Abstract PDF |
Agung Prasetyo, Dindi Mega Prasta, Ardilini Destyaning Arum, Bulan Yumna Islami, Aprilisya Lee, Sri Winarti | ||
Vol 8, No 2: Desember 2014 | KARAKTERISTIK EDIBLE FILM DARI PATI UBI JALAR DAN GLISEROL (Characteristic of Edible Film From Sweet Potato Starch and Glycerol) | Abstract DOWNLOAD |
Enny Karti Basuki S, Jariyah dan Dhenok JURNAL TEKNOLOGI PANGAN | ||
Vol 13, No 2: Desember 2019 | KARAKTERISTIK EFFERVESCENT PREBIOTIK GALAKTOMANAN DARI AMPAS KELAPA | Abstract PDF |
Agung Prasetyo, Sri Winarti | ||
Vol 14, No 2 : Desember 2020 | KARAKTERISTIK FISIKOKIMIA BUBUK SPRAY DRIED SARI BUAH Citrus maxima KULTIVAR NAMBANGAN | Abstract PDF |
Setyaning Pawestri, Endang Prangdimurti Prangdimurti, Nur Wulandari | ||
Vol 8, No 2: Desember 2014 | KARAKTERISTIK FISIKO KIMIA DAN AKTIVITAS ANTIOKSIDAN TAUCO LAMTORO GUNG (Leucaena leucocephala) ANGKAK | Abstract DOWNLOAD |
Dedin F.Rosida, Sudaryati HP, Nur Apriliyanti.F | ||
Vol 15, No 1 : Juni 2021 | KARAKTERISTIK FISIKOKIMIA DAN ORGANOLEPTIK FLAKES : KAJIAN PROPORSI TEPUNG TALAS TERMODIFIKASI DAN TEPUNG KACANG TUNGGAK SERTA PENAMBAHAN NATRIUM BIKARBONAT | Abstract PDF |
Ratna Yulistiani, Rosida Rosida, Imtinan Widhah Kumala | ||
Vol 12, No 1: Juni 2018 | KARAKTERISTIK FISIKOKIMIA DAN ORGANOLEPTIK SURIMI BERBASIS IKAN GABUS- TEPUNG SAGU PADA PENYIMPANAN DINGIN (Authors did not write the article title in English version) | Abstract PDF |
Ansharullah .,, Moh Nuh Ibrahim, Effy Wiranty | ||
Vol 10, No 2: Desember 2016 | Karakteristik Fisikokimia, dan Organoleptik Yoghurt Susu Jagung (Zea mays) dan Kacang Koro Pedang Putih (Canavalia ensiformis) dengan Penambahan Susu Skim | Abstract PDF |
Ulya Sarofa, Rudi Nurismanto, Bahrul Ulum | ||
Vol 16, No 1 : JUNI 2022 | KARAKTERISTIK FISIKOKIMIA DAN SENSORI KENTANG YANG DIGORENG DENGAN BEBERAPA JENIS MINYAK NABATI | Abstract PDF |
Listina Listina, Suko Priyono, Maherawati Maherawati | ||
Vol 10, No 1: Juni 2016 | KARAKTERISTIK FISIKOKIMIA DAN SENSORIS PRODUK PATISERI BERBASIS MOCAF (Physicochemical and Sensory Characteristics of Patisseries Made from Mocaf) | Abstract PDF |
Satrijo Saloko, Nazaruddin rekapangan, Dody Handito, Siska Cicilia, Afe Dwiani | ||
Vol 13, No 1: JUNI 2019 | KARAKTERISTIK FISIKOKIMIA ES KRIM DENGAN VARIASI BUAH NAGA MERAH (Hylocereus polyrhizus) DAN SAWI HIJAU (Brassica rapa var. Parachinensis L.) | Abstract PDF |
Galih Ayu Yuli Fadmawati, Merkuria Karyantina, Akhmad Mustofa | ||
Vol 11, No 1: Juni 2017 | KARAKTERISTIK FISIKOKIMIA PERMEN JELLY BUAH PEDADA (Soneratia caseolaris) | Abstract PDF |
Sudaryati Sudaryati Sudaryati, Jariyah Jariyah Jariyah | ||
Vol 9, No 1: Juni 2015 | KARAKTERISTIK FISIKO KIMIA SOSIS AYAM DENGAN PENGGUNAAN KONSENTRAT PROTEIN BIJI LAMTORO GUNG (Leucaena leucocephala) SEBAGAI EMULSIFIER | Abstract DOWNLOAD |
Dedin F Rosida, Ulya Sarofa, Roshinta Citra Dewi JURNAL TEKNOLOGI PANGAN | ||
Vol 18, No 1 : JUNI 2024 | KARAKTERISTIK FISIKOKIMIA TORTILLA DARI TEPUNG JAGUNG TAMBIN, TEPUNG SAGU DAN TEPUNG UDANG REBON | Abstract PDF |
Rosida Rosida, Jariyah Jariyah, Shelly Panca Oktalydia | ||
Vol 15, No 1 : Juni 2021 | KARAKTERISTIK GULA CAIR DARI UMBI GEMBILI (Dioscorea esculenta) TERHADAP PRODUK ROTI FUNGSIONAL | Abstract PDF |
Isti Nurul Hidayah, Mirratunnisya Mirratunnisya, Tania Widiastuti, M. Khoiron Ferdiansyah | ||
Vol 11, No 1: Juni 2017 | KARAKTERISTIK KARAGENAN DARI BERBAGAI JENIS RUMPUT LAUT YANG DIPROSES DENGAN BERBAGAI BAHAN EKSTRAKSI | Abstract Untitled PDF |
Lukman Hudi Lukman | ||
Vol 18, No 1 : JUNI 2024 | Karakteristik Kimia dan Sensori Mie Basah Bebas Gluten Berbahan Oat, Tepung Beras dan Tepung Tapioka | Abstract PDF |
Sapartina Daliyanti Prabowo, Binardo Adi Seno, Laela Nur Rokhmah | ||
126 - 150 of 335 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> |
Copyright @ 2007 Department of Food Technology Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
______________________________________________________________________
Pusat Publikasi | Teknologi Pangan | Fakultas Teknik (Gedung Giri Reka ) | Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia
Jln. Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar Surabaya, 60294 Email : jtp@upnjatim.ac.id