Issue | Title | |
Vol 17, No 2 : Desember 2023 | FORMULASI DAN KARAKTERISTIK ORGANOLEPTIK TEPUNG KOMPOSIT RUMPUT LAUT MERAH, TULANG IKAN TUNA SIRIP KUNING, DAN TEMPE KORO PEDANG | Abstract PDF |
Sarah Giovani, Rumaisha Aidina, Ema Komalasari, Nafisah Eka Puteri | ||
Vol 16, No 2 : DESEMBER 2022 | Formulasi Minuman Fungsional Antidiabetes Okra dan Alginat dengan Metode Mixture Design | Abstract PDF |
Hari Eko Irianto, Almira Nuraelah, Antonia Novita Pramesti, Giyatmi Giyatmi | ||
Vol 15, No 2 : DESEMBER 2021 | FORMULASI PEMBUATAN TABLET EFFERVESCENT MENGGUNAKAN EKSTRAK KUNYIT DENGAN PENAMBAHAN VITAMIN C | Abstract PDF |
Diah Dwi Lestari, Arief Rakhman Affandi, Endang Is Retnowati, Iffah Muflihati | ||
Vol 14, No 1: Juni 2020 | FORTIFIKASI KALSIUM PADA KERUPUK DENGAN SUBTITUSI TEPUNG CANGKANG TELUR AYAM RAS | Abstract PDF |
Nur Qolis, Catur Budi Handayani, Novian Wely Asmoro, Afriyanti . | ||
Vol 12, No 1: Juni 2018 | Fraksinasi dan Karakterisasi Fosfolipid dari Biji Nyamplung (Calophyllum inophyllum) (PhospholipidFractination and Characterisation of Calophylluminophyllum Kernel) | Abstract PDF |
Desiana Nuriza Putri, Chusnul Hidayat, Pudji Hastuti | ||
Vol 5, No 2: Desember 2011 | HIDROLISIS GELATIN TULANG IKAN KAKAP MENGGUNAKAN LARUTAN ASAM (The Hydrolysis Gelatin of Kakap Fish Bone Using Acid Solution) | Abstract PDF |
Tri Mulyani, Sudaryati HP, Siska F Rahmawati | ||
Vol 16, No 1 : JUNI 2022 | IDENTIFIKASI BAHAN PENGAWET DAN PEWARNA NON PANGAN PADA SAUS SAMBAL KEMASAN YANG BEREDAR DI SURABAYA | Abstract PDF |
Jariyah Jariyah, Rosida Rosida, Nadya Ayu Nur Rahmawati | ||
Vol 12, No 2: Desember 2018 | Identifikasi Jenis Tanaman Mangrove Sebagai Bahan Pangan Alternatif Di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur | Abstract PDF |
Sri Handayani | ||
Vol 12, No 1: Juni 2018 | IDENTIFIKASI PELUANG PRODUKSI BERSIH PADA INDUSTRI KERIPIK SINGKONG | Abstract PDF |
Millatul Ulya, Khoirul Hidayat | ||
Vol 6, No 1: Juni 2012 | IDENTIFIKASI POLIFENOL PADA KULTUR IN VITRO KALUS Camellia sinensis UNTUK BAHAN MINUMAN FUNGSIONAL | Abstract PDF |
Sutini Basuki | ||
Vol 8, No 2: Desember 2014 | IDENTIFIKASI PORANG GLUKOMANAN HASIL OPTIMASI EKSTRAKSI MENGGUNAKAN FTIR, SEM DAN NMR | Abstract DOWNLOAD |
Anni Faridah JURNAL TEKNOLOGI PANGAN | ||
Vol 5, No 2: Desember 2011 | INAKTIVASI MIKROBA Staphylococcus aureus DALAM SUSU MENGGUNAKAN MEDAN LISTRIK BERDENYUT TEGANGAN TINGGI | Abstract PDF |
Rudi Nurismanto, Sudaryati HP, Ruhi Dian Rahmita | ||
Vol 7, No 2: Desember 2013 | ISOLASI ALBUMIN DAN KARAKTERISTIK BERAT MOLEKUL HASIL EKSTRAKSI SECARA PENGUKUSAN IKAN GABUS (Ophiocephalus striatus) | Abstract PDF |
Matheus Nugroho JURNAL TEKNOLOGI PANGAN | ||
Vol 14, No 2 : Desember 2020 | ISOLASI, ANALISIS, DAN MIKROENKAPSULASI ANTOSIANIN DARI SEMANGGI UNGU (Oxalis triangularis) | Abstract PDF |
Dhanang Puspita, Yunius Samalukang, Yosephine Diana Tjahyono | ||
Vol 15, No 1 : Juni 2021 | ISOLASI DAN IDENTIFIKASI Rhizopus oligosporus DAN Rhizopus oryzae PADA TEMPE ASAL BEKASI | Abstract PDF |
Nisa Nurholipah, Qurrota Ayun | ||
Vol 16, No 2 : DESEMBER 2022 | ISOLASI DAN KARAKTERISASI BAKTERI ASAM LAKTAT DARI TAPE SINGKONG YANG BEREDAR DI KECAMATAN JOMBANG | Abstract PDF |
Laili Nur Afifah, Ana Mariatul Khiftiyah, Nurul Aini, Rahna Cahya Ningrum, Ni'matuzahroh Ni'matuzahroh | ||
Vol 8, No 1: Juni 2014 | ISOLASI PROTEIN BIJI LAMTORO GUNG (Leucaena leucocephala) MENGGUNAKAN CAIRAN RUMEN DOMBA | Abstract PDF |
Dedin F. Rosida, Yulistiani R dan Ardiani W JURNAL TEKNOLOGI PANGAN | ||
Vol 3, No 1: Juni 2009 | ISOLASI PROTEIN DARI AMPAS KECAP DENGAN CARA EKSTRAKSI SODA | Abstract PDF |
Lucky Indrati Utami | ||
Vol 7, No 2: Desember 2013 | JELLY NENAS DENGAN PENAMBAHAN KARAGENAN DAN SUKROSA (The making Pineapple Jelly used Carrageenan and Sucrose Addition) | Abstract PDF |
Enny Karti Basuki S Tri Mulyani S dan Eni Setia Wati JURNAL TEKNOLOGI PANGAN | ||
Vol 4, No 2: Desember 2010 | KAJIAN AKTIVITAS ANTIOKSIDAN DAN ANTIMIKROBA EKSTRAK BIJI, KULIT BUAH , BATANG DAN DAUN TANAMAN JARAK PAGAR (Jatropha curcas L.) | Abstract PDF |
Dwi Setyaningsih, Ovi Yulianti Nurmilah, Sri Windarwati | ||
Vol 5, No 2: Desember 2011 | KAJIAN DAMPAK SUBSTITUSI KACANG TUNGGAK PADA KUALITAS FISIK DAN KIMIA TAHU | Abstract PDF |
Dedin F Rosida, Qomariyah Hardiyanti, Ir Murtiningsih | ||
Vol 13, No 1: JUNI 2019 | KAJIAN FORMULASI TEPUNG GADUNG (DIOSCOREA HISPIDA DENNST), PATI TAPIOKA DAN TEPUNG TERI PADA STIK GADUNG | Abstract PDF |
Enny Enny Basuki S, Sri Winarti, Ken Dina Puspitasari | ||
Vol 7, No 1: Juni 2013 | KAJIAN KUALITAS BISKUIT JAGUNG (The Study of Quality Assessment On Corn Cookies) | Abstract PDF |
Murtiningsih, Latifah dan Andriyani JURNAL TEKNOLOGI PANGAN | ||
Vol 10, No 1: Juni 2016 | KAJIAN KUALITAS CAKE PISANG TANDUK KUKUS DENGAN VARIASI PENGGUNAAN TEPUNG TERIGU DAN TELUR (The study of cake quality from steamed horn banana with the use of wheat flour and egg treatment) | Abstract PDF |
Enny Karti Basuki, Rosida, rekapangan, Prapti Akhiriningsih | ||
Vol 8, No 1: Juni 2014 | KAJIAN KUALITAS COOKIES AMPAS KELAPA (Quality Assessment of Coconut Fibres Cookies ) | Abstract PDF |
Rosida, Susilowati dan Manggarani AD JURNAL TEKNOLOGI PANGAN | ||
76 - 100 of 335 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> |
Copyright @ 2007 Department of Food Technology Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
______________________________________________________________________
Pusat Publikasi | Teknologi Pangan | Fakultas Teknik (Gedung Giri Reka ) | Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia
Jln. Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar Surabaya, 60294 Email : jtp@upnjatim.ac.id